Nach unten Skip to main content

gez-boykott.de::Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16.385
Beiträge insgesamt:
205.861
Themen insgesamt:
26.985
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
91
Am meisten online:
4.409 - 26. Februar 2017, 12:43
Heute online:
162
Seitenaufrufe insgesamt:
172.783.934
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,45
Durchschn. Beiträge pro Tag:
37,33
Durchschn. Themen pro Tag:
5,50
Boards insgesamt:
216
Neuestes Mitglied:
AnnaMergy
Durchschn. online pro Tag:
127,37
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
28.549,89

Top Themenstarter

ChrisLPZ
4.615
Uwe
3.332
pinguin
1.102
Bürger
1.032
René
1.022
karlsruhe
452
Viktor7
415
linkER
398
DumbTV
292
Markus KA
248

Meiste Zeit online

Bürger
457T 8S 35M
seppl
227T 1S 55M
Uwe
219T 21S 9M
mistersh
213T 8S 15M
René
177T 10S 3M
Viktor7
175T 7S 47M
Kurt
157T 21S 2M
DumbTV
154T 13S 0M
schildzilla
139T 4S 30M
PersonX
132T 7S 15M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 248 1.385 410 543 6.288.302
Mai 2024 12 71 53 262 1.242.576
April 2024 40 304 67 401 1.263.340
März 2024 37 227 121 543 1.256.396
Februar 2024 88 420 153 247 1.465.641
Januar 2024 71 363 16 374 1.060.349
* 2023 639 3.816 364 408 15.529.993
Dezember 2023 32 204 10 365 1.472.573
November 2023 37 215 30 408 1.250.717
Oktober 2023 52 280 24 255 1.387.178
September 2023 29 308 57 161 1.027.964
August 2023 64 366 19 145 1.172.407
Juli 2023 46 309 24 171 1.103.191
Juni 2023 48 280 25 220 1.342.678
Mai 2023 49 235 33 200 1.399.692
April 2023 66 363 26 316 1.339.847
März 2023 76 422 31 309 1.445.882
Februar 2023 75 420 36 249 1.334.964
Januar 2023 65 414 49 215 1.252.900
* 2022 868 4.014 321 428 16.658.349
Dezember 2022 89 377 24 189 1.412.180
November 2022 79 455 49 401 1.448.935
Oktober 2022 120 558 26 355 1.395.210
September 2022 162 553 25 428 1.502.780
August 2022 173 694 42 166 1.063.542
Juli 2022 26 228 17 319 1.255.133
Juni 2022 34 163 18 174 1.211.741
Mai 2022 32 159 16 291 1.190.338
April 2022 40 186 21 203 1.477.441
März 2022 35 200 22 159 2.255.664
Februar 2022 23 133 32 184 1.084.656
Januar 2022 55 308 29 184 1.360.729
2022-01-01 4 18 0 146 32.775
2022-01-02 0 6 0 107 27.951
2022-01-03 4 14 1 112 38.025
2022-01-04 2 5 1 141 29.981
2022-01-05 0 8 0 108 38.672
2022-01-06 2 14 3 106 40.792
2022-01-07 1 15 1 90 37.832
2022-01-08 3 10 0 107 35.066
2022-01-09 1 17 4 184 45.796
2022-01-10 0 4 1 152 47.937
2022-01-11 1 10 0 148 37.488
2022-01-12 4 15 1 151 49.022
2022-01-13 5 25 1 138 47.469
2022-01-14 1 6 2 110 34.353
2022-01-15 2 7 1 106 38.129
2022-01-16 3 9 1 163 34.932
2022-01-17 3 12 0 139 39.446
2022-01-18 3 9 1 111 34.503
2022-01-19 1 11 0 94 63.609
2022-01-20 0 10 0 116 92.258
2022-01-21 1 11 2 93 38.167
2022-01-22 2 13 0 117 34.923
2022-01-23 2 10 1 104 43.543
2022-01-24 1 3 0 100 38.442
2022-01-25 0 5 0 143 43.758
2022-01-26 2 6 1 106 43.677
2022-01-27 2 6 2 135 53.724
2022-01-28 1 13 0 140 61.003
2022-01-29 2 4 1 82 57.635
2022-01-30 1 8 2 103 49.835
2022-01-31 1 4 2 111 49.986
* 2021 949 6.178 347 493 16.488.527
Dezember 2021 63 289 33 157 1.742.896
November 2021 37 211 22 178 1.505.811
2021-11-01 1 6 0 161 62.112
2021-11-02 3 14 1 137 42.920
2021-11-03 1 11 1 146 47.000
2021-11-04 0 5 2 140 66.124
2021-11-05 3 14 0 135 59.370
2021-11-06 0 4 1 129 53.739
2021-11-07 1 3 2 132 52.508
2021-11-08 0 5 0 127 66.323
2021-11-09 0 6 1 108 37.544
2021-11-10 1 6 3 115 40.103
2021-11-11 0 4 1 152 37.636
2021-11-12 2 6 0 133 47.983
2021-11-13 0 2 0 131 48.618
2021-11-14 0 8 1 106 44.373
2021-11-15 1 3 0 119 46.980
2021-11-16 2 6 1 113 39.634
2021-11-17 1 3 1 116 39.930
2021-11-18 1 10 2 159 39.701
2021-11-19 2 10 1 146 50.329
2021-11-20 0 8 0 146 44.685
2021-11-21 2 6 0 149 52.366
2021-11-22 1 5 0 139 58.841
2021-11-23 4 15 0 135 50.896
2021-11-24 3 6 0 153 50.568
2021-11-25 1 9 1 155 56.573
2021-11-26 3 11 1 141 57.269
2021-11-27 1 3 1 96 55.249
2021-11-28 0 7 1 121 53.631
2021-11-29 2 13 0 178 55.769
2021-11-30 1 2 0 109 47.037
Oktober 2021 51 244 18 338 1.437.794
September 2021 55 349 19 188 1.355.736
August 2021 55 514 21 205 1.317.466
Juli 2021 109 583 27 493 1.161.959
Juni 2021 96 653 28 181 1.223.473
Mai 2021 109 691 30 161 1.739.102
April 2021 84 500 20 151 1.196.180
März 2021 116 861 44 225 1.385.737
Februar 2021 76 585 28 169 1.033.246
Januar 2021 98 698 57 204 1.389.127
2021-01-01 4 31 1 134 36.918
2021-01-02 0 11 1 131 34.671
2021-01-03 5 49 1 121 39.045
2021-01-04 3 29 1 135 36.138
2021-01-05 6 59 1 149 37.968
2021-01-06 5 44 5 204 45.933
2021-01-07 6 39 2 113 36.160
2021-01-08 2 25 6 97 30.643
2021-01-09 6 20 2 99 33.247
2021-01-10 4 14 0 106 36.574
2021-01-11 3 25 5 109 34.067
2021-01-12 3 24 4 121 32.525
2021-01-13 3 15 3 141 91.829
2021-01-14 2 19 2 154 174.396
2021-01-15 3 24 1 138 44.346
2021-01-16 5 18 0 138 34.589
2021-01-17 3 30 1 150 45.078
2021-01-18 4 35 2 141 49.854
2021-01-19 4 18 4 136 39.052
2021-01-20 0 8 1 140 46.479
2021-01-21 1 11 2 132 41.222
2021-01-22 4 15 0 144 46.517
2021-01-23 4 13 0 117 30.405
2021-01-24 6 29 1 117 38.749
2021-01-25 1 6 0 155 34.879
2021-01-26 1 24 2 145 35.797
2021-01-27 2 15 4 105 43.957
2021-01-28 2 15 2 122 39.628
2021-01-29 5 13 1 115 40.988
2021-01-30 1 12 0 156 40.123
2021-01-31 0 8 2 113 37.350
* 2020 1.479 8.962 459 942 16.875.941
Dezember 2020 137 1.138 42 348 1.449.522
2020-12-01 4 35 3 258 41.578
2020-12-02 8 27 1 245 44.506
2020-12-03 5 34 0 241 38.609
2020-12-04 12 49 2 260 45.258
2020-12-05 11 49 2 249 47.513
2020-12-06 5 28 1 243 53.513
2020-12-07 7 32 1 237 54.537
2020-12-08 5 46 0 348 59.719
2020-12-09 4 37 3 250 55.517
2020-12-10 9 54 0 297 42.623
2020-12-11 4 36 2 251 45.180
2020-12-12 0 23 2 298 47.043
2020-12-13 7 63 1 150 57.581
2020-12-14 5 51 2 141 44.728
2020-12-15 5 49 1 158 42.760
2020-12-16 3 24 2 136 48.969
2020-12-17 3 28 1 151 53.175
2020-12-18 1 12 0 128 46.038
2020-12-19 1 22 0 137 41.613
2020-12-20 7 34 1 122 49.688
2020-12-21 2 27 3 138 58.465
2020-12-22 3 60 1 148 80.532
2020-12-23 1 43 2 141 52.938
2020-12-24 2 18 1 127 39.413
2020-12-25 2 13 0 110 30.337
2020-12-26 1 12 4 109 33.741
2020-12-27 4 43 2 127 33.344
2020-12-28 5 44 0 128 36.698
2020-12-29 2 86 2 148 50.582
2020-12-30 4 29 0 148 37.151
2020-12-31 5 30 2 133 36.173
November 2020 99 704 30 339 1.571.217
2020-11-01 2 18 0 269 37.478
2020-11-02 1 8 0 307 36.513
2020-11-03 3 8 1 244 36.714
2020-11-04 2 14 1 279 34.840
2020-11-05 5 28 2 264 35.410
2020-11-06 6 30 3 256 34.005
2020-11-07 2 12 0 218 30.728
2020-11-08 3 18 2 267 36.452
2020-11-09 3 11 1 276 35.202
2020-11-10 0 7 3 282 36.332
2020-11-11 2 44 2 271 36.036
2020-11-12 1 15 0 290 35.278
2020-11-13 3 24 0 256 36.635
2020-11-14 3 19 1 249 36.859
2020-11-15 1 14 0 209 29.204
2020-11-16 5 19 1 262 27.994
2020-11-17 3 17 1 339 36.666
2020-11-18 4 26 0 302 39.400
2020-11-19 1 19 2 335 42.436
2020-11-20 2 19 0 333 249.278
2020-11-21 4 28 1 307 49.524
2020-11-22 1 32 1 330 52.764
2020-11-23 2 33 2 296 63.665
2020-11-24 8 29 1 291 62.386
2020-11-25 6 43 2 288 74.491
2020-11-26 5 38 0 273 80.651
2020-11-27 3 43 0 255 87.740
2020-11-28 7 30 2 255 85.129
2020-11-29 5 36 1 257 50.268
2020-11-30 6 22 0 262 41.139
Oktober 2020 73 493 21 336 1.251.009
September 2020 106 562 23 397 1.475.877
August 2020 111 617 29 410 1.521.800
Juli 2020 149 711 36 387 1.419.574
Juni 2020 89 642 38 371 1.351.952
Mai 2020 92 532 33 608 1.378.365
April 2020 81 384 38 431 1.233.909
März 2020 125 664 32 272 1.303.519
Februar 2020 165 938 63 483 1.278.618
Januar 2020 252 1.577 74 942 1.640.579
* 2019 2.417 15.456 740 1.279 16.095.049
Dezember 2019 187 1.116 60 357 1.512.017
2019-12-01 4 37 1 249 67.413
2019-12-02 4 26 0 218 61.433
2019-12-03 4 17 0 234 54.968
2019-12-04 14 53 2 227 55.712
2019-12-05 12 65 0 219 73.682
2019-12-06 5 26 0 226 75.044
2019-12-07 14 33 0 228 60.297
2019-12-08 6 15 0 340 51.456
2019-12-09 7 28 0 348 52.000
2019-12-10 9 56 7 357 52.201
2019-12-11 7 52 6 329 51.747
2019-12-12 8 49 3 314 47.052
2019-12-13 10 61 2 278 44.815
2019-12-14 2 22 3 266 44.208
2019-12-15 2 30 1 265 46.117
2019-12-16 6 32 4 237 45.930
2019-12-17 12 50 0 224 50.585
2019-12-18 5 57 3 211 41.728
2019-12-19 4 26 3 188 41.209
2019-12-20 3 12 2 207 41.232
2019-12-21 8 34 0 180 39.269
2019-12-22 1 28 1 196 37.001
2019-12-23 9 28 1 227 37.092
2019-12-24 2 8 0 203 33.432
2019-12-25 3 15 1 229 38.884
2019-12-26 3 19 1 231 37.300
2019-12-27 3 19 1 263 39.826
2019-12-28 2 46 3 310 46.049
2019-12-29 5 59 9 348 50.465
2019-12-30 1 53 4 354 50.408
2019-12-31 12 60 2 285 43.462
November 2019 187 1.074 50 1.279 1.606.739
2019-11-01 8 40 3 368 37.839
2019-11-02 8 36 0 512 37.826
2019-11-03 5 16 2 600 33.810
2019-11-04 4 22 2 724 40.524
2019-11-05 7 44 2 469 41.192
2019-11-06 6 31 1 160 46.169
2019-11-07 9 65 1 279 50.017
2019-11-08 10 50 5 241 50.784
2019-11-09 4 53 4 172 51.085
2019-11-10 4 19 3 156 24.171
2019-11-11 7 36 0 142 28.615
2019-11-12 6 33 3 545 39.950
2019-11-13 4 26 0 671 52.147
2019-11-14 4 30 1 740 49.201
2019-11-15 5 24 1 948 45.510
2019-11-16 7 28 3 684 52.087
2019-11-17 8 53 1 577 55.504
2019-11-18 9 54 5 1.279 49.403
2019-11-19 5 24 1 472 36.529
2019-11-20 7 22 1 150 35.667
2019-11-21 6 29 1 174 46.128
2019-11-22 4 24 0 263 63.106
2019-11-23 10 46 2 265 217.233
2019-11-24 4 26 3 201 38.453
2019-11-25 11 51 1 154 41.900
2019-11-26 3 42 3 170 61.989
2019-11-27 4 34 0 291 71.575
2019-11-28 7 33 1 299 74.278
2019-11-29 5 40 0 258 64.797
2019-11-30 6 43 0 246 69.250
Oktober 2019 193 1.207 42 304 1.360.261
September 2019 180 1.037 29 304 1.380.866
August 2019 131 1.124 78 293 1.026.028
Juli 2019 169 1.097 90 260 992.661
Juni 2019 169 999 33 351 1.244.405
Mai 2019 222 1.258 34 395 1.455.273
April 2019 183 1.076 64 388 1.359.430
März 2019 287 1.703 83 353 1.441.176
Februar 2019 214 1.810 62 345 1.349.151
Januar 2019 295 1.955 115 226 1.367.042
* 2018 3.294 23.383 849 789 13.700.539
Dezember 2018 213 1.365 62 234 1.331.393
November 2018 161 1.576 81 182 1.175.016
Oktober 2018 280 1.815 87 254 1.236.623
September 2018 227 1.393 60 318 1.015.132
August 2018 235 1.656 54 373 1.020.521
2018-08-01 11 49 1 127 36.744
2018-08-02 6 77 3 229 34.167
2018-08-03 11 65 0 126 34.577
2018-08-04 7 44 2 151 31.399
2018-08-05 7 48 3 122 37.765
2018-08-06 6 72 4 131 28.508
2018-08-07 7 46 1 249 32.788
2018-08-08 6 78 1 135 36.179
2018-08-09 7 44 6 138 32.676
2018-08-10 6 77 2 126 34.012
2018-08-11 7 57 2 125 27.400
2018-08-12 1 24 1 107 24.814
2018-08-13 15 69 1 277 35.079
2018-08-14 8 58 3 171 36.176
2018-08-15 10 51 2 143 36.131
2018-08-16 4 62 0 142 33.530
2018-08-17 5 71 3 129 35.653
2018-08-18 7 41 2 117 31.525
2018-08-19 5 55 2 373 65.195
2018-08-20 11 47 3 167 37.748
2018-08-21 6 48 3 158 34.854
2018-08-22 9 61 0 161 31.862
2018-08-23 7 43 0 143 29.484
2018-08-24 10 44 1 135 30.089
2018-08-25 6 28 0 102 22.519
2018-08-26 14 61 0 340 31.887
2018-08-27 5 35 3 146 29.027
2018-08-28 8 60 0 156 25.995
2018-08-29 8 51 2 123 27.570
2018-08-30 9 54 1 126 28.442
2018-08-31 6 36 2 130 26.726
Juli 2018 279 2.440 84 789 1.199.612
Juni 2018 272 2.015 65 306 1.264.122
Mai 2018 326 2.476 81 644 1.322.919
April 2018 252 1.826 62 220 1.096.264
März 2018 349 2.501 56 380 1.040.071
Februar 2018 350 2.121 70 621 899.098
Januar 2018 350 2.199 87 343 1.099.768
* 2017 3.714 24.881 980 4.409 16.285.184
Dezember 2017 289 2.009 62 383 910.414
November 2017 344 1.957 50 269 860.881
Oktober 2017 361 2.350 56 373 1.083.177
September 2017 355 2.481 60 406 1.357.748
August 2017 307 1.947 65 377 1.674.071
Juli 2017 270 1.879 65 401 1.754.218
Juni 2017 251 1.807 70 613 1.689.039
Mai 2017 297 1.875 91 566 1.586.614
April 2017 267 1.895 101 650 1.247.244
März 2017 271 2.148 108 933 1.481.259
Februar 2017 323 2.412 112 4.409 1.330.013
Januar 2017 379 2.121 140 1.462 1.310.506
* 2016 3.953 25.691 1.819 888 16.841.247
Dezember 2016 292 1.977 112 888 1.468.303
November 2016 298 1.596 104 881 1.269.957
Oktober 2016 352 2.472 111 449 1.587.670
September 2016 274 2.008 104 570 1.383.874
August 2016 290 1.873 105 443 1.504.029
Juli 2016 301 2.050 110 450 1.303.892
Juni 2016 301 2.082 185 533 1.555.115
Mai 2016 368 1.968 107 610 1.413.527
April 2016 436 3.057 197 384 1.480.469
2016-04-01 21 154 7 121 62.384
2016-04-02 15 100 5 101 72.645
2016-04-03 6 94 8 258 49.942
2016-04-04 16 167 12 384 64.697
2016-04-05 31 215 16 298 73.527
2016-04-06 19 153 5 359 65.496
2016-04-07 20 148 5 173 51.143
2016-04-08 14 124 12 195 44.571
2016-04-09 20 137 7 145 52.284
2016-04-10 21 143 14 193 59.005
2016-04-11 17 120 15 151 55.314
2016-04-12 12 112 5 161 56.621
2016-04-13 25 103 9 210 59.413
2016-04-14 12 81 9 151 51.308
2016-04-15 18 91 5 144 49.424
2016-04-16 12 86 2 176 46.228
2016-04-17 12 96 2 139 43.435
2016-04-18 10 89 5 121 54.432
2016-04-19 9 51 1 123 48.728
2016-04-20 26 120 5 111 43.582
2016-04-21 10 72 5 114 55.594
2016-04-22 11 97 3 92 51.305
2016-04-23 7 33 5 82 29.429
2016-04-24 4 59 4 217 37.885
2016-04-25 15 73 5 149 35.788
2016-04-26 9 59 6 107 32.924
2016-04-27 15 105 3 140 35.963
2016-04-28 11 64 6 143 34.484
2016-04-29 11 75 5 97 31.235
2016-04-30 7 36 6 281 31.683
März 2016 339 2.525 222 416 1.444.185
Februar 2016 343 1.948 232 384 1.195.526
Januar 2016 359 2.135 230 340 1.234.700
2016-01-01 5 22 3 151 32.214
2016-01-02 5 31 4 127 36.955
2016-01-03 5 38 2 102 41.620
2016-01-04 11 66 7 340 44.855
2016-01-05 9 66 4 172 46.193
2016-01-06 7 54 4 90 32.773
2016-01-07 5 43 3 100 31.937
2016-01-08 12 51 12 109 33.545
2016-01-09 10 56 6 132 41.407
2016-01-10 23 76 13 112 37.093
2016-01-11 14 88 13 181 36.774
2016-01-12 10 97 14 160 40.587
2016-01-13 17 92 17 162 40.466
2016-01-14 15 67 10 135 38.764
2016-01-15 5 54 6 99 27.570
2016-01-16 12 80 5 110 33.920
2016-01-17 11 66 5 128 32.701
2016-01-18 19 96 11 129 41.476
2016-01-19 21 97 8 134 41.343
2016-01-20 8 99 6 120 35.647
2016-01-21 13 103 13 138 59.149
2016-01-22 7 69 3 108 64.760
2016-01-23 10 68 7 122 36.597
2016-01-24 7 57 11 102 32.922
2016-01-25 14 76 3 133 36.801
2016-01-26 11 58 6 113 38.387
2016-01-27 15 65 7 146 40.215
2016-01-28 8 79 7 107 43.294
2016-01-29 15 80 8 98 39.269
2016-01-30 13 62 6 129 43.472
2016-01-31 22 79 6 135 51.994
* 2015 3.991 27.790 2.979 518 13.923.172
Dezember 2015 227 1.720 177 201 1.275.319
November 2015 296 2.154 231 271 1.407.328
Oktober 2015 397 2.342 246 328 1.488.454
September 2015 311 2.175 230 177 1.576.247
August 2015 290 2.274 227 290 1.275.917
2015-08-01 9 36 6 115 33.602
2015-08-02 8 48 6 290 39.660
2015-08-03 13 73 9 108 40.140
2015-08-04 8 38 4 103 34.077
2015-08-05 2 37 2 91 36.116
2015-08-06 3 30 5 88 31.927
2015-08-07 22 107 6 108 44.449
2015-08-08 4 82 6 195 35.395
2015-08-09 5 70 2 155 32.188
2015-08-10 11 94 4 114 37.771
2015-08-11 15 84 9 138 37.755
2015-08-12 10 102 9 138 46.381
2015-08-13 11 73 12 155 58.862
2015-08-14 12 99 11 176 47.120
2015-08-15 10 64 3 140 44.837
2015-08-16 7 100 18 117 37.910
2015-08-17 9 57 6 169 41.351
2015-08-18 16 97 15 256 40.325
2015-08-19 13 73 11 121 45.012
2015-08-20 12 99 9 215 40.500
2015-08-21 5 74 6 111 37.535
2015-08-22 8 49 1 128 41.694
2015-08-23 12 73 19 108 51.012
2015-08-24 7 50 10 122 49.930
2015-08-25 13 116 4 120 50.477
2015-08-26 9 116 4 124 49.959
2015-08-27 5 74 6 121 45.568
2015-08-28 10 89 4 121 36.932
2015-08-29 5 47 3 95 31.649
2015-08-30 3 51 4 96 35.611
2015-08-31 13 72 13 203 40.172
Juli 2015 365 2.357 228 454 1.106.364
Juni 2015 408 2.691 320 318 1.233.001
Mai 2015 328 2.185 270 518 1.102.539
April 2015 296 1.988 250 183 923.166
März 2015 408 2.907 321 354 914.692
Februar 2015 338 2.356 217 327 756.920
Januar 2015 327 2.641 262 363 863.225
* 2014 4.189 27.686 3.731 556 9.857.028
Dezember 2014 321 2.598 300 556 905.257
2014-12-01 1 32 7 137 20.063
2014-12-02 6 47 11 158 21.996
2014-12-03 7 58 5 149 24.798
2014-12-04 9 84 9 136 22.497
2014-12-05 6 94 5 129 28.179
2014-12-06 13 81 9 199 35.456
2014-12-07 10 86 14 164 25.717
2014-12-08 24 102 22 260 35.540
2014-12-09 12 67 13 160 52.374
2014-12-10 23 107 15 147 37.419
2014-12-11 17 107 14 229 27.611
2014-12-12 13 133 6 132 25.425
2014-12-13 10 58 4 190 21.035
2014-12-14 9 86 5 142 21.343
2014-12-15 13 80 13 208 24.215
2014-12-16 8 75 14 130 21.924
2014-12-17 16 128 20 369 32.535
2014-12-18 15 92 9 199 33.701
2014-12-19 7 49 7 126 22.145
2014-12-20 11 65 5 105 21.475
2014-12-21 14 111 30 243 32.264
2014-12-22 16 90 15 171 26.346
2014-12-23 5 89 3 122 21.603
2014-12-24 7 83 3 183 26.816
2014-12-25 6 46 4 166 24.460
2014-12-26 6 86 3 556 48.005
2014-12-27 7 78 9 338 36.526
2014-12-28 5 83 10 253 33.803
2014-12-29 11 113 8 238 36.313
2014-12-30 12 149 5 160 40.229
2014-12-31 2 39 3 146 23.444
November 2014 337 2.213 288 242 758.390
Oktober 2014 382 2.591 292 319 841.890
September 2014 415 2.402 377 466 892.864
August 2014 352 2.919 365 350 813.382
Juli 2014 374 2.593 391 502 768.923
Juni 2014 307 1.894 319 349 760.172
Mai 2014 434 2.914 298 463 930.255
April 2014 302 1.938 255 294 667.092
März 2014 329 1.827 272 371 760.131
2014-03-01 13 56 12 86 20.751
2014-03-02 5 39 12 119 20.495
2014-03-03 7 35 6 121 42.979
2014-03-04 7 38 7 279 22.616
2014-03-05 14 64 12 145 28.258
2014-03-06 16 54 16 120 28.521
2014-03-07 10 69 18 184 40.547
2014-03-08 9 50 8 126 22.600
2014-03-09 10 42 10 120 24.477
2014-03-10 16 69 11 114 23.320
2014-03-11 21 64 20 134 20.843
2014-03-12 10 78 14 165 21.489
2014-03-13 11 48 7 168 25.591
2014-03-14 17 60 9 117 22.210
2014-03-15 6 35 4 109 20.233
2014-03-16 10 30 1 120 18.286
2014-03-17 8 70 4 100 22.375
2014-03-18 8 62 9 99 21.930
2014-03-19 13 82 8 151 21.251
2014-03-20 9 67 5 125 23.854
2014-03-21 11 66 7 92 21.504
2014-03-22 6 48 4 118 20.102
2014-03-23 6 52 9 97 21.706
2014-03-24 15 67 13 154 23.761
2014-03-25 11 117 7 371 37.661
2014-03-26 11 62 5 125 26.975
2014-03-27 8 79 8 159 27.134
2014-03-28 10 52 7 106 22.215
2014-03-29 7 48 3 157 21.963
2014-03-30 11 62 7 114 20.526
2014-03-31 13 62 9 114 23.958
Februar 2014 325 1.799 318 186 846.056
Januar 2014 311 1.998 256 455 912.616
* 2013 3.434 29.140 2.531 459 7.954.412
Dezember 2013 314 1.813 256 209 904.996
November 2013 264 1.720 176 260 676.018
Oktober 2013 241 1.408 155 301 573.404
2013-10-01 4 14 6 113 14.982
2013-10-02 15 54 4 114 12.910
2013-10-03 4 37 4 95 14.790
2013-10-04 6 41 4 96 14.737
2013-10-05 2 39 1 63 16.796
2013-10-06 7 36 2 61 17.897
2013-10-07 11 58 6 104 15.978
2013-10-08 8 54 5 149 15.973
2013-10-09 20 63 6 127 18.048
2013-10-10 3 51 0 75 17.765
2013-10-11 5 56 4 137 16.403
2013-10-12 7 50 6 90 18.264
2013-10-13 7 53 8 130 16.403
2013-10-14 6 39 4 78 17.485
2013-10-15 8 60 7 301 26.272
2013-10-16 6 47 4 116 17.679
2013-10-17 7 67 3 75 16.386
2013-10-18 5 30 3 54 19.795
2013-10-19 8 35 9 54 19.127
2013-10-20 12 56 5 72 21.326
2013-10-21 10 40 9 67 16.494
2013-10-22 9 48 4 73 24.343
2013-10-23 5 33 5 260 20.394
2013-10-24 8 35 6 79 15.658
2013-10-25 14 49 7 160 23.394
2013-10-26 2 29 4 53 21.453
2013-10-27 8 32 5 65 20.374
2013-10-28 11 44 5 67 18.567
2013-10-29 2 31 3 71 22.565
2013-10-30 11 74 10 71 22.409
2013-10-31 10 53 6 64 18.737
September 2013 200 1.380 134 153 458.353
August 2013 266 1.446 175 222 532.841
Juli 2013 301 1.809 229 241 684.174
Juni 2013 286 2.000 283 299 686.848
Mai 2013 343 3.143 234 348 774.497
2013-05-01 12 89 4 348 33.127
2013-05-02 1 19 0 97 11.661
2013-05-03 12 25 3 75 10.040
2013-05-04 9 86 3 200 30.017
2013-05-05 7 78 2 128 18.152
2013-05-06 6 109 1 81 19.811
2013-05-07 14 188 3 105 23.936
2013-05-08 8 98 3 86 37.513
2013-05-09 10 118 6 60 18.759
2013-05-10 10 129 4 149 17.235
2013-05-11 6 74 2 154 14.262
2013-05-12 8 62 2 73 13.663
2013-05-13 5 41 4 78 22.924
2013-05-14 17 119 9 89 25.813
2013-05-15 15 174 15 347 27.837
2013-05-16 11 125 9 110 22.681
2013-05-17 9 106 16 84 42.246
2013-05-18 12 95 8 148 28.428
2013-05-19 7 101 4 121 22.434
2013-05-20 9 106 10 85 23.637
2013-05-21 4 72 6 88 27.102
2013-05-22 11 103 6 114 24.344
2013-05-23 22 145 9 169 23.343
2013-05-24 17 219 12 163 34.570
2013-05-25 11 126 4 141 26.198
2013-05-26 14 87 8 80 27.810
2013-05-27 12 69 6 78 25.927
2013-05-28 22 78 23 80 22.427
2013-05-29 14 79 23 75 21.479
2013-05-30 12 102 15 226 28.675
2013-05-31 16 121 14 99 48.446
April 2013 186 3.118 127 358 704.195
März 2013 273 4.058 178 394 649.384
Februar 2013 289 2.861 198 312 584.402
Januar 2013 471 4.384 386 459 725.300
* 2012 1.112 8.219 962 309 2.462.933
Dezember 2012 245 1.772 280 309 444.291
November 2012 123 1.071 107 151 297.052
Oktober 2012 109 757 83 123 238.487
September 2012 67 516 71 71 180.467
August 2012 91 546 57 104 173.937
Juli 2012 81 509 60 87 197.254
Juni 2012 83 526 50 79 137.178
Mai 2012 50 417 38 46 138.295
April 2012 60 539 54 80 164.286
März 2012 78 631 74 50 172.253
Februar 2012 57 367 40 63 153.440
Januar 2012 68 568 48 88 165.993
* 2011 785 5.802 1.841 283 1.773.048
Dezember 2011 67 645 42 53 231.288
2011-12-01 0 6 1 32 7.086
2011-12-02 3 18 1 35 11.210
2011-12-03 1 24 2 25 6.513
2011-12-04 4 16 1 33 7.734
2011-12-05 3 23 1 41 13.879
2011-12-06 4 35 2 38 13.305
2011-12-07 2 11 2 32 12.941
2011-12-08 2 23 0 53 8.154
2011-12-09 1 14 2 30 5.748
2011-12-10 4 16 4 42 7.533
2011-12-11 2 21 2 30 6.403
2011-12-12 1 20 0 36 8.324
2011-12-13 3 12 4 33 5.813
2011-12-14 7 39 4 35 11.181
2011-12-15 1 34 1 50 18.311
2011-12-16 6 39 2 34 7.711
2011-12-17 2 35 1 35 5.932
2011-12-18 1 16 1 34 8.304
2011-12-19 2 20 1 37 6.192
2011-12-20 2 17 1 38 5.595
2011-12-21 3 11 1 29 5.512
2011-12-22 1 27 1 31 4.659
2011-12-23 0 13 1 48 4.710
2011-12-24 1 21 0 32 4.965
2011-12-25 1 9 0 25 4.273
2011-12-26 0 5 0 30 3.874
2011-12-27 5 24 3 30 5.705
2011-12-28 2 34 0 32 5.639
2011-12-29 0 22 1 30 5.757
2011-12-30 3 32 2 31 4.453
2011-12-31 0 8 0 22 3.872
November 2011 73 401 55 53 176.946
Oktober 2011 52 421 34 47 175.952
2011-10-01 3 16 1 23 6.165
2011-10-02 1 23 1 21 3.485
2011-10-03 2 17 1 24 5.809
2011-10-04 5 24 2 25 5.544
2011-10-05 1 31 2 28 5.367
2011-10-06 1 6 0 28 4.739
2011-10-07 2 9 0 23 6.571
2011-10-08 0 2 0 20 3.063
2011-10-09 0 2 0 22 4.511
2011-10-10 0 10 1 28 7.005
2011-10-11 3 15 4 28 5.227
2011-10-12 2 16 0 35 6.393
2011-10-13 1 6 2 28 6.813
2011-10-14 2 14 1 27 4.077
2011-10-15 3 12 2 20 4.736
2011-10-16 1 22 0 22 5.655
