REGELN – IMPRESSUM – DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Vor Erstellung neuer Beiträge SCHNELLEINSTIEG und FORUM-SUCHE benutzen. Fragen mit aussagekräftigem Betreff präzise stellen. Platzhalter wie z. B. „Person A“, „Ort C“ usw. benutzen. Dokumente vollständig anonymisieren. Alles hypothetisch beschreiben.
Keine Rechtsberatung! Mehr dazu finden Sie in unseren Regeln.
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
238 | 1.406 | 429 | 2.508 | 24.261.854 |
Oktober 2025
|
31 | 273 | 31 | 766 | 2.406.043 |
September 2025
|
19 | 83 | 33 | 690 | 3.059.409 |
| 2025-09-01 | 0 | 2 | 0 | 363 | 107.967 |
| 2025-09-02 | 0 | 1 | 0 | 259 | 86.338 |
| 2025-09-03 | 0 | 2 | 2 | 259 | 119.583 |
| 2025-09-04 | 1 | 1 | 0 | 183 | 98.143 |
| 2025-09-05 | 0 | 1 | 2 | 328 | 129.799 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 2 | 395 | 92.931 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 278 | 100.694 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 291 | 118.386 |
| 2025-09-09 | 1 | 2 | 3 | 354 | 126.583 |
| 2025-09-10 | 0 | 2 | 1 | 323 | 116.370 |
| 2025-09-11 | 0 | 4 | 1 | 400 | 95.669 |
| 2025-09-12 | 0 | 1 | 0 | 322 | 93.033 |
| 2025-09-13 | 0 | 3 | 2 | 380 | 87.600 |
| 2025-09-14 | 1 | 2 | 1 | 344 | 89.361 |
| 2025-09-15 | 3 | 6 | 0 | 372 | 150.757 |
| 2025-09-16 | 0 | 1 | 1 | 440 | 121.092 |
| 2025-09-17 | 2 | 5 | 2 | 430 | 160.972 |
| 2025-09-18 | 1 | 3 | 1 | 493 | 128.013 |
| 2025-09-19 | 2 | 4 | 1 | 426 | 99.495 |
| 2025-09-20 | 0 | 2 | 1 | 516 | 100.016 |
| 2025-09-21 | 0 | 3 | 0 | 437 | 91.624 |
| 2025-09-22 | 1 | 6 | 0 | 690 | 95.173 |
| 2025-09-23 | 2 | 12 | 1 | 356 | 58.542 |
| 2025-09-24 | 0 | 1 | 2 | 501 | 66.342 |
| 2025-09-25 | 0 | 2 | 3 | 260 | 58.646 |
| 2025-09-26 | 1 | 1 | 2 | 274 | 72.314 |
| 2025-09-27 | 0 | 2 | 0 | 191 | 78.691 |
| 2025-09-28 | 0 | 4 | 1 | 384 | 116.330 |
| 2025-09-29 | 2 | 5 | 2 | 336 | 117.038 |
| 2025-09-30 | 2 | 5 | 1 | 335 | 81.907 |
August 2025
|
24 | 132 | 43 | 546 | 2.971.952 |
Juli 2025
|
19 | 221 | 52 | 2.508 | 3.112.734 |
| 2025-07-01 | 0 | 1 | 3 | 262 | 72.127 |
| 2025-07-02 | 2 | 4 | 4 | 281 | 65.726 |
| 2025-07-03 | 3 | 10 | 1 | 270 | 70.754 |
| 2025-07-04 | 0 | 5 | 2 | 312 | 82.666 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 2 | 278 | 72.063 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 2 | 215 | 63.318 |
| 2025-07-07 | 0 | 6 | 1 | 269 | 57.960 |
| 2025-07-08 | 0 | 3 | 0 | 347 | 75.634 |
| 2025-07-09 | 0 | 5 | 2 | 372 | 81.450 |
| 2025-07-10 | 1 | 5 | 1 | 205 | 73.883 |
| 2025-07-11 | 2 | 5 | 3 | 261 | 61.264 |
| 2025-07-12 | 1 | 16 | 3 | 235 | 75.901 |
| 2025-07-13 | 1 | 2 | 0 | 186 | 67.335 |
| 2025-07-14 | 0 | 1 | 2 | 233 | 69.042 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 1 | 282 | 80.510 |
| 2025-07-16 | 1 | 3 | 1 | 218 | 73.051 |
| 2025-07-17 | 1 | 5 | 3 | 337 | 95.502 |
| 2025-07-18 | 0 | 18 | 0 | 344 | 111.641 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 121.538 |
| 2025-07-20 | 1 | 7 | 1 | 1.340 | 79.721 |
| 2025-07-21 | 0 | 4 | 2 | 2.508 | 123.859 |
| 2025-07-22 | 1 | 3 | 2 | 570 | 99.778 |
| 2025-07-23 | 0 | 10 | 5 | 541 | 110.004 |
| 2025-07-24 | 0 | 15 | 3 | 474 | 142.850 |
| 2025-07-25 | 1 | 6 | 1 | 706 | 196.978 |
| 2025-07-26 | 1 | 29 | 1 | 663 | 202.390 |
| 2025-07-27 | 0 | 25 | 0 | 585 | 175.641 |
| 2025-07-28 | 0 | 16 | 0 | 531 | 163.393 |
| 2025-07-29 | 1 | 4 | 3 | 338 | 104.488 |
| 2025-07-30 | 1 | 8 | 1 | 352 | 128.589 |
| 2025-07-31 | 1 | 5 | 2 | 400 | 113.678 |
Juni 2025
|
20 | 88 | 59 | 542 | 2.336.331 |
| 2025-06-01 | 0 | 2 | 0 | 301 | 68.217 |
| 2025-06-02 | 2 | 6 | 1 | 233 | 48.360 |
| 2025-06-03 | 1 | 4 | 2 | 300 | 69.463 |
| 2025-06-04 | 1 | 5 | 0 | 236 | 58.221 |
| 2025-06-05 | 1 | 3 | 3 | 293 | 59.694 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 1 | 229 | 59.885 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 2 | 183 | 63.927 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 146 | 49.298 |
| 2025-06-09 | 2 | 5 | 4 | 231 | 62.687 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 1 | 216 | 56.300 |
| 2025-06-11 | 1 | 5 | 4 | 151 | 57.844 |
| 2025-06-12 | 3 | 7 | 1 | 329 | 67.862 |
| 2025-06-13 | 0 | 2 | 2 | 133 | 61.370 |
| 2025-06-14 | 0 | 3 | 4 | 267 | 69.757 |
| 2025-06-15 | 0 | 7 | 1 | 274 | 67.001 |
| 2025-06-16 | 1 | 4 | 4 | 290 | 74.010 |
| 2025-06-17 | 3 | 6 | 0 | 352 | 74.156 |
| 2025-06-18 | 1 | 5 | 2 | 459 | 87.606 |
| 2025-06-19 | 0 | 9 | 4 | 489 | 92.288 |
| 2025-06-20 | 1 | 7 | 1 | 542 | 133.066 |
| 2025-06-21 | 0 | 1 | 0 | 533 | 135.286 |
| 2025-06-22 | 2 | 2 | 1 | 289 | 104.577 |
| 2025-06-23 | 0 | 1 | 1 | 434 | 83.499 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 272 | 64.623 |
| 2025-06-25 | 1 | 3 | 2 | 350 | 126.840 |
| 2025-06-26 | 0 | 1 | 5 | 304 | 123.956 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 3 | 231 | 120.076 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 5 | 276 | 78.710 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 1 | 193 | 62.028 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 2 | 198 | 55.724 |
Mai 2025
|
19 | 91 | 42 | 570 | 2.557.998 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 2 | 102 | 53.174 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 2 | 106 | 52.460 |
| 2025-05-03 | 1 | 5 | 2 | 133 | 49.293 |
| 2025-05-04 | 0 | 6 | 2 | 218 | 53.762 |
| 2025-05-05 | 0 | 2 | 1 | 193 | 61.924 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 1 | 176 | 67.764 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 3 | 227 | 72.119 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 2 | 293 | 94.816 |
| 2025-05-09 | 1 | 1 | 1 | 259 | 84.001 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 190 | 122.451 |
| 2025-05-11 | 1 | 2 | 0 | 201 | 140.591 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 234 | 85.792 |
| 2025-05-13 | 0 | 2 | 0 | 256 | 62.622 |
| 2025-05-14 | 2 | 6 | 0 | 232 | 65.680 |
| 2025-05-15 | 0 | 17 | 2 | 249 | 66.285 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 362 | 73.070 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 2 | 255 | 137.067 |
| 2025-05-18 | 1 | 5 | 1 | 552 | 138.404 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 4 | 570 | 155.660 |
| 2025-05-20 | 1 | 5 | 1 | 519 | 125.883 |
| 2025-05-21 | 1 | 2 | 0 | 429 | 76.620 |
| 2025-05-22 | 1 | 8 | 2 | 360 | 70.031 |
| 2025-05-23 | 3 | 4 | 3 | 268 | 66.076 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 389 | 78.082 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 311 | 63.487 |
| 2025-05-26 | 1 | 7 | 0 | 223 | 53.462 |
| 2025-05-27 | 2 | 5 | 1 | 156 | 57.362 |
| 2025-05-28 | 2 | 4 | 1 | 233 | 87.020 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 1 | 170 | 103.064 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 2 | 267 | 71.702 |
| 2025-05-31 | 1 | 5 | 3 | 297 | 68.274 |
April 2025
|
19 | 65 | 37 | 477 | 2.164.140 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 157 | 64.348 |
| 2025-04-02 | 4 | 6 | 4 | 179 | 81.138 |
| 2025-04-03 | 1 | 1 | 4 | 177 | 64.310 |
| 2025-04-04 | 0 | 2 | 2 | 131 | 50.542 |
| 2025-04-05 | 0 | 1 | 1 | 161 | 54.929 |
| 2025-04-06 | 1 | 8 | 1 | 164 | 55.275 |
| 2025-04-07 | 1 | 2 | 0 | 132 | 43.963 |
| 2025-04-08 | 2 | 3 | 2 | 99 | 45.161 |
| 2025-04-09 | 2 | 2 | 0 | 99 | 44.551 |
| 2025-04-10 | 2 | 4 | 0 | 152 | 42.736 |
| 2025-04-11 | 0 | 2 | 4 | 203 | 41.214 |
| 2025-04-12 | 2 | 4 | 1 | 88 | 35.213 |
| 2025-04-13 | 0 | 1 | 3 | 83 | 44.118 |
| 2025-04-14 | 0 | 2 | 0 | 110 | 37.473 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 3 | 166 | 45.534 |
| 2025-04-16 | 0 | 1 | 2 | 214 | 57.821 |
| 2025-04-17 | 0 | 1 | 0 | 464 | 86.915 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 1 | 477 | 97.209 |
| 2025-04-19 | 1 | 7 | 2 | 276 | 77.158 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 278 | 57.763 |
| 2025-04-21 | 0 | 2 | 0 | 301 | 49.160 |
| 2025-04-22 | 0 | 4 | 1 | 256 | 49.782 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 1 | 278 | 79.127 |
| 2025-04-24 | 0 | 2 | 0 | 399 | 346.807 |
| 2025-04-25 | 0 | 1 | 0 | 388 | 179.471 |
| 2025-04-26 | 1 | 1 | 0 | 225 | 72.945 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 161 | 86.222 |
| 2025-04-28 | 1 | 5 | 2 | 186 | 75.237 |
| 2025-04-29 | 1 | 3 | 0 | 150 | 51.386 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 2 | 201 | 46.632 |
März 2025
|
19 | 66 | 39 | 631 | 2.030.148 |
| 2025-03-01 | 3 | 7 | 5 | 158 | 110.635 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 3 | 371 | 75.441 |
| 2025-03-03 | 0 | 1 | 1 | 526 | 65.892 |
| 2025-03-04 | 1 | 3 | 2 | 249 | 65.439 |
| 2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 437 | 57.763 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 333 | 47.704 |
| 2025-03-07 | 0 | 2 | 0 | 158 | 53.025 |
| 2025-03-08 | 1 | 3 | 1 | 120 | 93.984 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 1 | 166 | 106.238 |
| 2025-03-10 | 0 | 2 | 0 | 269 | 89.196 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 2 | 474 | 51.336 |
| 2025-03-12 | 1 | 4 | 1 | 223 | 52.346 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 58.514 |
| 2025-03-14 | 3 | 12 | 2 | 178 | 47.838 |
| 2025-03-15 | 0 | 1 | 1 | 542 | 99.264 |
| 2025-03-16 | 1 | 4 | 0 | 631 | 119.605 |
| 2025-03-17 | 1 | 5 | 1 | 591 | 96.213 |
| 2025-03-18 | 0 | 2 | 0 | 314 | 67.839 |
| 2025-03-19 | 0 | 2 | 1 | 298 | 73.652 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 1 | 197 | 54.635 |
| 2025-03-21 | 2 | 5 | 0 | 258 | 52.383 |
| 2025-03-22 | 0 | 1 | 2 | 180 | 44.086 |
| 2025-03-23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 35.917 |
| 2025-03-24 | 0 | 3 | 4 | 176 | 42.418 |
| 2025-03-25 | 2 | 2 | 0 | 196 | 48.525 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 2 | 182 | 52.871 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 3 | 171 | 45.371 |
| 2025-03-28 | 2 | 2 | 1 | 93 | 43.926 |
| 2025-03-29 | 1 | 1 | 1 | 96 | 59.748 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79.348 |
| 2025-03-31 | 1 | 1 | 2 | 95 | 38.996 |
Februar 2025
|
29 | 160 | 45 | 479 | 1.716.718 |
Januar 2025
|
39 | 227 | 48 | 660 | 1.906.381 |
2024
|
524 | 2.990 | 861 | 663 | 21.759.813 |
Dezember 2024
|
36 | 183 | 38 | 663 | 2.032.869 |
November 2024
|
35 | 149 | 28 | 579 | 3.096.956 |
| 2024-11-01 | 1 | 3 | 2 | 184 | 65.174 |
| 2024-11-02 | 1 | 1 | 0 | 201 | 82.121 |
| 2024-11-03 | 0 | 4 | 0 | 166 | 68.704 |
| 2024-11-04 | 0 | 7 | 2 | 156 | 48.762 |
| 2024-11-05 | 2 | 2 | 2 | 133 | 39.396 |
| 2024-11-06 | 0 | 1 | 1 | 155 | 43.813 |
| 2024-11-07 | 0 | 1 | 0 | 138 | 34.705 |
| 2024-11-08 | 1 | 6 | 2 | 186 | 58.849 |
| 2024-11-09 | 0 | 2 | 1 | 192 | 75.767 |
| 2024-11-10 | 1 | 2 | 0 | 182 | 63.800 |
| 2024-11-11 | 1 | 4 | 0 | 195 | 50.699 |
| 2024-11-12 | 1 | 2 | 0 | 181 | 44.741 |
| 2024-11-13 | 0 | 6 | 0 | 129 | 59.797 |
| 2024-11-14 | 1 | 2 | 2 | 525 | 86.051 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 2 | 579 | 99.485 |
| 2024-11-16 | 2 | 3 | 0 | 542 | 98.657 |
| 2024-11-17 | 1 | 8 | 1 | 194 | 63.665 |
| 2024-11-18 | 0 | 6 | 2 | 185 | 70.689 |
| 2024-11-19 | 2 | 11 | 1 | 188 | 122.980 |
| 2024-11-20 | 3 | 14 | 0 | 276 | 86.407 |
| 2024-11-21 | 2 | 4 | 2 | 188 | 1.162.536 |
| 2024-11-22 | 1 | 8 | 1 | 204 | 78.632 |
| 2024-11-23 | 1 | 6 | 0 | 142 | 52.293 |
| 2024-11-24 | 2 | 9 | 4 | 140 | 55.234 |
| 2024-11-25 | 2 | 5 | 0 | 120 | 94.897 |
| 2024-11-26 | 2 | 7 | 1 | 205 | 42.851 |
| 2024-11-27 | 1 | 4 | 1 | 241 | 67.140 |
| 2024-11-28 | 1 | 7 | 0 | 198 | 66.620 |
| 2024-11-29 | 4 | 7 | 1 | 303 | 62.658 |
| 2024-11-30 | 2 | 6 | 0 | 198 | 49.833 |
Oktober 2024
|
31 | 150 | 53 | 615 | 2.153.630 |
September 2024
|
22 | 139 | 101 | 360 | 1.720.634 |
August 2024
|
46 | 289 | 88 | 197 | 1.593.368 |
Juli 2024
|
35 | 226 | 56 | 405 | 1.550.708 |
Juni 2024
|
55 | 388 | 66 | 581 | 2.658.997 |
Mai 2024
|
28 | 152 | 74 | 330 | 1.906.925 |
April 2024
|
40 | 304 | 67 | 401 | 1.263.340 |
März 2024
|
37 | 227 | 121 | 543 | 1.256.396 |
Februar 2024
|
88 | 420 | 153 | 247 | 1.465.641 |
Januar 2024
|
71 | 363 | 16 | 374 | 1.060.349 |
2023
|
639 | 3.816 | 364 | 408 | 15.529.993 |
Dezember 2023
|
32 | 204 | 10 | 365 | 1.472.573 |
November 2023
|
37 | 215 | 30 | 408 | 1.250.717 |
Oktober 2023
|
52 | 280 | 24 | 255 | 1.387.178 |
September 2023
|
29 | 308 | 57 | 161 | 1.027.964 |
August 2023
|
64 | 366 | 19 | 145 | 1.172.407 |
Juli 2023
|
46 | 309 | 24 | 171 | 1.103.191 |
Juni 2023
|
48 | 280 | 25 | 220 | 1.342.678 |
Mai 2023
|
49 | 235 | 33 | 200 | 1.399.692 |
April 2023
|
66 | 363 | 26 | 316 | 1.339.847 |
März 2023
|
76 | 422 | 31 | 309 | 1.445.882 |
Februar 2023
|
75 | 420 | 36 | 249 | 1.334.964 |
Januar 2023
|
65 | 414 | 49 | 215 | 1.252.900 |
2022
|
868 | 4.014 | 321 | 428 | 16.658.349 |
Dezember 2022
|
89 | 377 | 24 | 189 | 1.412.180 |
November 2022
|
79 | 455 | 49 | 401 | 1.448.935 |
Oktober 2022
|
120 | 558 | 26 | 355 | 1.395.210 |
September 2022
|
162 | 553 | 25 | 428 | 1.502.780 |
August 2022
|
173 | 694 | 42 | 166 | 1.063.542 |
Juli 2022
|
26 | 228 | 17 | 319 | 1.255.133 |
Juni 2022
|
34 | 163 | 18 | 174 | 1.211.741 |
Mai 2022
|
32 | 159 | 16 | 291 | 1.190.338 |
April 2022
|
40 | 186 | 21 | 203 | 1.477.441 |
März 2022
|
35 | 200 | 22 | 159 | 2.255.664 |
Februar 2022
|
23 | 133 | 32 | 184 | 1.084.656 |
Januar 2022
|
55 | 308 | 29 | 184 | 1.360.729 |
2021
|
949 | 6.178 | 347 | 493 | 16.488.527 |
Dezember 2021
|
63 | 289 | 33 | 157 | 1.742.896 |
November 2021
|
37 | 211 | 22 | 178 | 1.505.811 |
Oktober 2021
|
51 | 244 | 18 | 338 | 1.437.794 |
September 2021
|
55 | 349 | 19 | 188 | 1.355.736 |
August 2021
|
55 | 514 | 21 | 205 | 1.317.466 |
Juli 2021
|
109 | 583 | 27 | 493 | 1.161.959 |
Juni 2021
|
96 | 653 | 28 | 181 | 1.223.473 |
Mai 2021
|
109 | 691 | 30 | 161 | 1.739.102 |
April 2021
|
84 | 500 | 20 | 151 | 1.196.180 |
| 2021-04-01 | 3 | 19 | 0 | 72 | 35.565 |
| 2021-04-02 | 2 | 14 | 1 | 79 | 41.600 |
| 2021-04-03 | 4 | 19 | 0 | 76 | 38.465 |
| 2021-04-04 | 1 | 15 | 1 | 61 | 36.366 |
| 2021-04-05 | 3 | 23 | 1 | 88 | 30.979 |
| 2021-04-06 | 2 | 13 | 0 | 65 | 39.237 |
| 2021-04-07 | 2 | 12 | 0 | 112 | 53.822 |
| 2021-04-08 | 4 | 16 | 2 | 130 | 46.239 |
| 2021-04-09 | 0 | 23 | 0 | 131 | 58.465 |
| 2021-04-10 | 4 | 27 | 0 | 151 | 55.295 |
| 2021-04-11 | 3 | 19 | 1 | 112 | 38.417 |
| 2021-04-12 | 3 | 18 | 1 | 101 | 47.281 |
| 2021-04-13 | 0 | 20 | 0 | 124 | 43.750 |
| 2021-04-14 | 3 | 13 | 1 | 108 | 35.531 |
| 2021-04-15 | 3 | 13 | 3 | 94 | 48.468 |
| 2021-04-16 | 1 | 14 | 2 | 100 | 37.319 |
| 2021-04-17 | 3 | 24 | 1 | 90 | 34.913 |
| 2021-04-18 | 2 | 21 | 1 | 87 | 34.881 |
| 2021-04-19 | 4 | 15 | 1 | 73 | 33.279 |
| 2021-04-20 | 3 | 17 | 1 | 138 | 31.619 |
| 2021-04-21 | 3 | 19 | 0 | 108 | 30.363 |
| 2021-04-22 | 3 | 18 | 1 | 105 | 32.629 |
| 2021-04-23 | 2 | 8 | 0 | 89 | 33.647 |
| 2021-04-24 | 4 | 17 | 0 | 96 | 54.409 |
| 2021-04-25 | 1 | 11 | 0 | 84 | 35.754 |
| 2021-04-26 | 5 | 17 | 0 | 100 | 26.354 |
| 2021-04-27 | 5 | 15 | 1 | 122 | 35.079 |
| 2021-04-28 | 4 | 14 | 0 | 104 | 45.798 |
| 2021-04-29 | 3 | 13 | 1 | 98 | 47.672 |
| 2021-04-30 | 4 | 13 | 0 | 106 | 32.984 |
März 2021
|
116 | 861 | 44 | 225 | 1.385.737 |
Februar 2021
|
76 | 585 | 28 | 169 | 1.033.246 |
Januar 2021
|
98 | 698 | 57 | 204 | 1.389.127 |
2020
|
1.479 | 8.962 | 459 | 942 | 16.875.941 |
Dezember 2020
|
137 | 1.138 | 42 | 348 | 1.449.522 |
November 2020
|
99 | 704 | 30 | 339 | 1.571.217 |
Oktober 2020
|
73 | 493 | 21 | 336 | 1.251.009 |
September 2020
|
106 | 562 | 23 | 397 | 1.475.877 |
August 2020
|
111 | 617 | 29 | 410 | 1.521.800 |
Juli 2020
|
149 | 711 | 36 | 387 | 1.419.574 |
Juni 2020
|
89 | 642 | 38 | 371 | 1.351.952 |
Mai 2020
|
92 | 532 | 33 | 608 | 1.378.365 |
April 2020
|
81 | 384 | 38 | 431 | 1.233.909 |
März 2020
|
125 | 664 | 32 | 272 | 1.303.519 |
Februar 2020
|
165 | 938 | 63 | 483 | 1.278.618 |
| 2020-02-01 | 13 | 49 | 0 | 162 | 51.265 |
| 2020-02-02 | 6 | 30 | 1 | 168 | 51.026 |
| 2020-02-03 | 7 | 55 | 3 | 268 | 56.374 |
| 2020-02-04 | 2 | 34 | 3 | 483 | 56.288 |
| 2020-02-05 | 10 | 31 | 2 | 265 | 55.005 |
| 2020-02-06 | 4 | 28 | 0 | 190 | 47.425 |
| 2020-02-07 | 11 | 32 | 1 | 197 | 58.286 |
| 2020-02-08 | 5 | 26 | 1 | 188 | 59.143 |
| 2020-02-09 | 5 | 22 | 1 | 205 | 60.472 |
| 2020-02-10 | 2 | 20 | 2 | 224 | 52.903 |
| 2020-02-11 | 3 | 25 | 5 | 198 | 42.940 |
| 2020-02-12 | 9 | 59 | 6 | 192 | 46.155 |
| 2020-02-13 | 0 | 39 | 5 | 189 | 46.523 |
| 2020-02-14 | 3 | 23 | 3 | 180 | 40.414 |
| 2020-02-15 | 5 | 27 | 3 | 188 | 39.637 |
| 2020-02-16 | 5 | 41 | 2 | 270 | 43.459 |
| 2020-02-17 | 9 | 39 | 4 | 261 | 45.072 |
| 2020-02-18 | 7 | 34 | 2 | 237 | 40.723 |
| 2020-02-19 | 8 | 45 | 2 | 213 | 40.205 |
| 2020-02-20 | 8 | 44 | 4 | 243 | 40.069 |
| 2020-02-21 | 3 | 37 | 1 | 165 | 37.023 |
| 2020-02-22 | 1 | 35 | 0 | 145 | 30.968 |
| 2020-02-23 | 5 | 25 | 2 | 194 | 31.355 |
| 2020-02-24 | 7 | 25 | 0 | 157 | 30.751 |
| 2020-02-25 | 1 | 19 | 3 | 148 | 30.524 |
| 2020-02-26 | 10 | 34 | 4 | 194 | 35.801 |
| 2020-02-27 | 3 | 20 | 1 | 165 | 44.744 |
| 2020-02-28 | 4 | 14 | 1 | 164 | 33.391 |
| 2020-02-29 | 9 | 26 | 1 | 183 | 30.677 |
Januar 2020
|
252 | 1.577 | 74 | 942 | 1.640.579 |
2019
|
2.417 | 15.456 | 740 | 1.279 | 16.095.049 |
Dezember 2019
|
187 | 1.116 | 60 | 357 | 1.512.017 |
November 2019
|
187 | 1.074 | 50 | 1.279 | 1.606.739 |
Oktober 2019
|
193 | 1.207 | 42 | 304 | 1.360.261 |
September 2019
|
180 | 1.037 | 29 | 304 | 1.380.866 |
| 2019-09-01 | 1 | 20 | 1 | 224 | 30.780 |
| 2019-09-02 | 7 | 27 | 0 | 244 | 39.988 |
| 2019-09-03 | 3 | 29 | 1 | 192 | 48.568 |
| 2019-09-04 | 2 | 16 | 2 | 139 | 32.216 |
| 2019-09-05 | 3 | 26 | 2 | 127 | 41.195 |
| 2019-09-06 | 10 | 37 | 1 | 261 | 220.079 |
| 2019-09-07 | 8 | 32 | 1 | 256 | 35.606 |
| 2019-09-08 | 3 | 18 | 2 | 265 | 38.628 |
| 2019-09-09 | 4 | 45 | 2 | 265 | 37.609 |
| 2019-09-10 | 8 | 35 | 2 | 268 | 46.943 |
| 2019-09-11 | 9 | 38 | 2 | 304 | 53.733 |
| 2019-09-12 | 6 | 23 | 1 | 228 | 52.650 |
| 2019-09-13 | 10 | 34 | 0 | 144 | 53.696 |
| 2019-09-14 | 3 | 21 | 0 | 174 | 30.692 |
| 2019-09-15 | 1 | 18 | 0 | 241 | 40.237 |
| 2019-09-16 | 4 | 42 | 0 | 251 | 35.978 |
| 2019-09-17 | 5 | 34 | 1 | 157 | 38.186 |
| 2019-09-18 | 5 | 51 | 3 | 153 | 37.585 |
| 2019-09-19 | 5 | 20 | 0 | 241 | 43.586 |
| 2019-09-20 | 8 | 44 | 1 | 254 | 45.617 |
| 2019-09-21 | 11 | 50 | 0 | 272 | 47.675 |
| 2019-09-22 | 4 | 20 | 1 | 265 | 40.048 |
| 2019-09-23 | 14 | 73 | 1 | 248 | 39.977 |
| 2019-09-24 | 7 | 37 | 1 | 229 | 36.656 |
| 2019-09-25 | 7 | 47 | 1 | 165 | 40.183 |
| 2019-09-26 | 6 | 45 | 0 | 125 | 36.505 |
| 2019-09-27 | 13 | 51 | 2 | 131 | 35.622 |
| 2019-09-28 | 2 | 27 | 0 | 134 | 31.839 |
| 2019-09-29 | 3 | 32 | 0 | 151 | 31.864 |
| 2019-09-30 | 8 | 45 | 1 | 236 | 36.925 |
August 2019
|
131 | 1.124 | 78 | 293 | 1.026.028 |
Juli 2019
|
169 | 1.097 | 90 | 260 | 992.661 |
Juni 2019
|
169 | 999 | 33 | 351 | 1.244.405 |
Mai 2019
|
222 | 1.258 | 34 | 395 | 1.455.273 |
| 2019-05-01 | 7 | 30 | 0 | 262 | 39.240 |
| 2019-05-02 | 4 | 70 | 1 | 250 | 46.468 |
| 2019-05-03 | 11 | 54 | 0 | 277 | 48.615 |
| 2019-05-04 | 5 | 34 | 0 | 326 | 48.368 |
| 2019-05-05 | 11 | 69 | 1 | 340 | 54.767 |
| 2019-05-06 | 7 | 49 | 1 | 336 | 56.417 |
| 2019-05-07 | 7 | 40 | 0 | 351 | 56.779 |
| 2019-05-08 | 10 | 30 | 2 | 257 | 52.986 |
| 2019-05-09 | 16 | 48 | 1 | 173 | 47.107 |
| 2019-05-10 | 9 | 56 | 1 | 166 | 53.622 |
| 2019-05-11 | 3 | 30 | 2 | 213 | 51.626 |
| 2019-05-12 | 9 | 41 | 1 | 372 | 57.963 |
| 2019-05-13 | 7 | 60 | 2 | 395 | 56.162 |
| 2019-05-14 | 5 | 43 | 1 | 360 | 55.547 |
| 2019-05-15 | 7 | 38 | 2 | 379 | 53.760 |
| 2019-05-16 | 10 | 37 | 3 | 359 | 44.812 |
| 2019-05-17 | 4 | 24 | 2 | 319 | 48.442 |
| 2019-05-18 | 9 | 31 | 1 | 175 | 34.957 |
| 2019-05-19 | 3 | 27 | 0 | 198 | 39.920 |
| 2019-05-20 | 14 | 53 | 1 | 329 | 51.343 |
| 2019-05-21 | 3 | 20 | 1 | 311 | 50.899 |
| 2019-05-22 | 8 | 48 | 1 | 344 | 46.115 |
| 2019-05-23 | 5 | 45 | 1 | 305 | 43.588 |
| 2019-05-24 | 12 | 49 | 1 | 289 | 37.872 |
| 2019-05-25 | 3 | 24 | 1 | 287 | 31.537 |
