Nach unten Skip to main content

gez-boykott.de::Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16.433
Beiträge insgesamt:
206.837
Themen insgesamt:
27.170
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
57
Am meisten online:
4.409 - 26. Februar 2017, 12:43
Heute online:
142
Seitenaufrufe insgesamt:
185.755.855
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,41
Durchschn. Beiträge pro Tag:
36,43
Durchschn. Themen pro Tag:
5,37
Boards insgesamt:
222
Neuestes Mitglied:
WM
Durchschn. online pro Tag:
130,23
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
29.773,34

Top Themenstarter

ChrisLPZ
4.615
Uwe
3.332
pinguin
1.119
Bürger
1.087
René
1.026
karlsruhe
452
Viktor7
415
linkER
398
DumbTV
311
Markus KA
254

Meiste Zeit online

Bürger
472T 15S 47M
seppl
229T 7S 12M
Uwe
219T 21S 17M
mistersh
219T 3S 23M
René
177T 22S 23M
Viktor7
175T 7S 47M
DumbTV
161T 1S 42M
Kurt
158T 14S 15M
schildzilla
139T 4S 30M
PersonX
132T 16S 18M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 473 2.757 816 615 19.260.223
November 2024 20 99 21 579 2.630.235
Oktober 2024 31 150 53 615 2.153.630
September 2024 22 139 101 360 1.720.634
August 2024 46 289 88 197 1.593.368
Juli 2024 35 226 56 405 1.550.708
Juni 2024 55 388 66 581 2.658.997
Mai 2024 28 152 74 330 1.906.925
April 2024 40 304 67 401 1.263.340
März 2024 37 227 121 543 1.256.396
Februar 2024 88 420 153 247 1.465.641
Januar 2024 71 363 16 374 1.060.349
* 2023 639 3.816 364 408 15.529.993
Dezember 2023 32 204 10 365 1.472.573
November 2023 37 215 30 408 1.250.717
Oktober 2023 52 280 24 255 1.387.178
September 2023 29 308 57 161 1.027.964
August 2023 64 366 19 145 1.172.407
Juli 2023 46 309 24 171 1.103.191
Juni 2023 48 280 25 220 1.342.678
Mai 2023 49 235 33 200 1.399.692
April 2023 66 363 26 316 1.339.847
März 2023 76 422 31 309 1.445.882
Februar 2023 75 420 36 249 1.334.964
Januar 2023 65 414 49 215 1.252.900
* 2022 868 4.014 321 428 16.658.349
Dezember 2022 89 377 24 189 1.412.180
November 2022 79 455 49 401 1.448.935
Oktober 2022 120 558 26 355 1.395.210
September 2022 162 553 25 428 1.502.780
August 2022 173 694 42 166 1.063.542
Juli 2022 26 228 17 319 1.255.133
Juni 2022 34 163 18 174 1.211.741
Mai 2022 32 159 16 291 1.190.338
April 2022 40 186 21 203 1.477.441
März 2022 35 200 22 159 2.255.664
Februar 2022 23 133 32 184 1.084.656
Januar 2022 55 308 29 184 1.360.729
* 2021 949 6.178 347 493 16.488.527
Dezember 2021 63 289 33 157 1.742.896
November 2021 37 211 22 178 1.505.811
Oktober 2021 51 244 18 338 1.437.794
September 2021 55 349 19 188 1.355.736
August 2021 55 514 21 205 1.317.466
Juli 2021 109 583 27 493 1.161.959
Juni 2021 96 653 28 181 1.223.473
Mai 2021 109 691 30 161 1.739.102
April 2021 84 500 20 151 1.196.180
März 2021 116 861 44 225 1.385.737
Februar 2021 76 585 28 169 1.033.246
Januar 2021 98 698 57 204 1.389.127
* 2020 1.479 8.962 459 942 16.875.941
Dezember 2020 137 1.138 42 348 1.449.522
November 2020 99 704 30 339 1.571.217
Oktober 2020 73 493 21 336 1.251.009
September 2020 106 562 23 397 1.475.877
August 2020 111 617 29 410 1.521.800
Juli 2020 149 711 36 387 1.419.574
Juni 2020 89 642 38 371 1.351.952
Mai 2020 92 532 33 608 1.378.365
April 2020 81 384 38 431 1.233.909
März 2020 125 664 32 272 1.303.519
Februar 2020 165 938 63 483 1.278.618
Januar 2020 252 1.577 74 942 1.640.579
* 2019 2.417 15.456 740 1.279 16.095.049
Dezember 2019 187 1.116 60 357 1.512.017
November 2019 187 1.074 50 1.279 1.606.739
Oktober 2019 193 1.207 42 304 1.360.261
September 2019 180 1.037 29 304 1.380.866
August 2019 131 1.124 78 293 1.026.028
Juli 2019 169 1.097 90 260 992.661
Juni 2019 169 999 33 351 1.244.405
Mai 2019 222 1.258 34 395 1.455.273
April 2019 183 1.076 64 388 1.359.430
März 2019 287 1.703 83 353 1.441.176
Februar 2019 214 1.810 62 345 1.349.151
Januar 2019 295 1.955 115 226 1.367.042
* 2018 3.294 23.383 849 789 13.700.539
Dezember 2018 213 1.365 62 234 1.331.393
November 2018 161 1.576 81 182 1.175.016
Oktober 2018 280 1.815 87 254 1.236.623
September 2018 227 1.393 60 318 1.015.132
August 2018 235 1.656 54 373 1.020.521
Juli 2018 279 2.440 84 789 1.199.612
Juni 2018 272 2.015 65 306 1.264.122
Mai 2018 326 2.476 81 644 1.322.919
April 2018 252 1.826 62 220 1.096.264
März 2018 349 2.501 56 380 1.040.071
Februar 2018 350 2.121 70 621 899.098
Januar 2018 350 2.199 87 343 1.099.768
* 2017 3.714 24.881 980 4.409 16.285.184
Dezember 2017 289 2.009 62 383 910.414
November 2017 344 1.957 50 269 860.881
Oktober 2017 361 2.350 56 373 1.083.177
September 2017 355 2.481 60 406 1.357.748
August 2017 307 1.947 65 377 1.674.071
Juli 2017 270 1.879 65 401 1.754.218
Juni 2017 251 1.807 70 613 1.689.039
Mai 2017 297 1.875 91 566 1.586.614
April 2017 267 1.895 101 650 1.247.244
März 2017 271 2.148 108 933 1.481.259
Februar 2017 323 2.412 112 4.409 1.330.013
Januar 2017 379 2.121 140 1.462 1.310.506
* 2016 3.953 25.691 1.819 888 16.841.247
Dezember 2016 292 1.977 112 888 1.468.303
November 2016 298 1.596 104 881 1.269.957
Oktober 2016 352 2.472 111 449 1.587.670
September 2016 274 2.008 104 570 1.383.874
August 2016 290 1.873 105 443 1.504.029
Juli 2016 301 2.050 110 450 1.303.892
Juni 2016 301 2.082 185 533 1.555.115
Mai 2016 368 1.968 107 610 1.413.527
April 2016 436 3.057 197 384 1.480.469
März 2016 339 2.525 222 416 1.444.185
Februar 2016 343 1.948 232 384 1.195.526
Januar 2016 359 2.135 230 340 1.234.700
* 2015 3.991 27.790 2.979 518 13.923.172
Dezember 2015 227 1.720 177 201 1.275.319
November 2015 296 2.154 231 271 1.407.328
Oktober 2015 397 2.342 246 328 1.488.454
September 2015 311 2.175 230 177 1.576.247
August 2015 290 2.274 227 290 1.275.917
Juli 2015 365 2.357 228 454 1.106.364
Juni 2015 408 2.691 320 318 1.233.001
Mai 2015 328 2.185 270 518 1.102.539
April 2015 296 1.988 250 183 923.166
März 2015 408 2.907 321 354 914.692
Februar 2015 338 2.356 217 327 756.920
Januar 2015 327 2.641 262 363 863.225
* 2014 4.189 27.686 3.731 556 9.857.028
Dezember 2014 321 2.598 300 556 905.257
November 2014 337 2.213 288 242 758.390
Oktober 2014 382 2.591 292 319 841.890
September 2014 415 2.402 377 466 892.864
August 2014 352 2.919 365 350 813.382
Juli 2014 374 2.593 391 502 768.923
Juni 2014 307 1.894 319 349 760.172
Mai 2014 434 2.914 298 463 930.255
April 2014 302 1.938 255 294 667.092
März 2014 329 1.827 272 371 760.131
Februar 2014 325 1.799 318 186 846.056
Januar 2014 311 1.998 256 455 912.616
* 2013 3.434 29.140 2.531 459 7.954.412
Dezember 2013 314 1.813 256 209 904.996
November 2013 264 1.720 176 260 676.018
Oktober 2013 241 1.408 155 301 573.404
September 2013 200 1.380 134 153 458.353
August 2013 266 1.446 175 222 532.841
Juli 2013 301 1.809 229 241 684.174
Juni 2013 286 2.000 283 299 686.848
Mai 2013 343 3.143 234 348 774.497
April 2013 186 3.118 127 358 704.195
März 2013 273 4.058 178 394 649.384
Februar 2013 289 2.861 198 312 584.402
Januar 2013 471 4.384 386 459 725.300
* 2012 1.112 8.219 962 309 2.462.933
Dezember 2012 245 1.772 280 309 444.291
November 2012 123 1.071 107 151 297.052
Oktober 2012 109 757 83 123 238.487
September 2012 67 516 71 71 180.467
August 2012 91 546 57 104 173.937
Juli 2012 81 509 60 87 197.254
Juni 2012 83 526 50 79 137.178
Mai 2012 50 417 38 46 138.295
April 2012 60 539 54 80 164.286
März 2012 78 631 74 50 172.253
Februar 2012 57 367 40 63 153.440
Januar 2012 68 568 48 88 165.993
* 2011 785 5.802 1.841 283 1.773.048
Dezember 2011 67 645 42 53 231.288
November 2011 73 401 55 53 176.946
Oktober 2011 52 421 34 47 175.952
September 2011 47 420 42 52 156.031
August 2011 77 702 60 63 164.184
Juli 2011 87 600 152 47 171.807
Juni 2011 125 689 594 47 136.599
Mai 2011 62 455 108 148 119.218
April 2011 40 315 148 132 106.527
März 2011 59 432 232 181 135.646
Februar 2011 37 313 152 283 97.849
Januar 2011 59 409 222 85 101.001
* 2010 607 4.487 860 40 890.954
Dezember 2010 42 307 220 35 127.479
November 2010 50 348 120 24 65.537
Oktober 2010 46 352 54 29 65.812
September 2010 54 511 62 27 73.765
August 2010 59 457 64 23 91.323
Juli 2010 52 290 44 18 52.564
Juni 2010 46 427 39 38 64.189
Mai 2010 48 355 55 21 66.877
April 2010 40 253 37 18 58.297
März 2010 48 339 55 20 70.437
Februar 2010 68 469 61 40 90.357
Januar 2010 54 379 49 32 64.317
* 2009 906 4.769 909 36 671.348
Dezember 2009 87 551 62 24 79.851
November 2009 164 576 87 27 66.903
Oktober 2009 61 385 64 24 52.150
September 2009 40 274 37 19 47.044
August 2009 42 309 42 17 44.470
Juli 2009 42 402 35 32 54.086
Juni 2009 48 341 64 36 43.510
Mai 2009 63 294 120 34 52.538
April 2009 53 383 80 25 48.091
März 2009 42 300 96 34 50.289
Februar 2009 189 579 87 18 74.252
Januar 2009 75 375 135 16 58.164
* 2008 646 3.969 682 119 460.691
Dezember 2008 45 247 99 18 48.581
November 2008 75 422 90 21 59.003
Oktober 2008 66 499 67 22 58.965
September 2008 88 683 75 22 49.026
August 2008 29 192 40 19 31.025
Juli 2008 61 498 57 27 45.141
Juni 2008 63 317 56 37 39.251
Mai 2008 53 215 45 27 29.090
April 2008 37 168 33 55 28.218
März 2008 42 281 37 119 25.179
Februar 2008 33 142 31 14 19.440
Januar 2008 54 305 52 15 27.772
* 2007 66 265 74 30 27.217
Dezember 2007 56 246 54 30 23.203
November 2007 8 16 20 9 3.702
Oktober 2007 2 3 0 2 312
Nach oben