Nach unten Skip to main content

gez-boykott.de::Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16.385
Beiträge insgesamt:
205.858
Themen insgesamt:
26.984
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
50
Am meisten online:
4.409 - 26. Februar 2017, 12:43
Heute online:
119
Seitenaufrufe insgesamt:
172.690.790
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3,45
Durchschn. Beiträge pro Tag:
37,33
Durchschn. Themen pro Tag:
5,50
Boards insgesamt:
216
Neuestes Mitglied:
AnnaMergy
Durchschn. online pro Tag:
127,36
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
28.539,22

Top Themenstarter

ChrisLPZ
4.615
Uwe
3.332
pinguin
1.102
Bürger
1.032
René
1.022
karlsruhe
452
Viktor7
415
linkER
398
DumbTV
292
Markus KA
248

Meiste Zeit online

Bürger
457T 7S 15M
seppl
227T 1S 55M
Uwe
219T 21S 9M
mistersh
213T 8S 15M
René
177T 10S 3M
Viktor7
175T 7S 47M
Kurt
157T 20S 37M
DumbTV
154T 12S 8M
schildzilla
139T 4S 30M
PersonX
132T 7S 15M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 247 1.382 408 543 6.195.158
Mai 2024 11 68 51 262 1.149.432
April 2024 40 304 67 401 1.263.340
März 2024 37 227 121 543 1.256.396
Februar 2024 88 420 153 247 1.465.641
Januar 2024 71 363 16 374 1.060.349
* 2023 639 3.816 364 408 15.529.993
Dezember 2023 32 204 10 365 1.472.573
November 2023 37 215 30 408 1.250.717
Oktober 2023 52 280 24 255 1.387.178
September 2023 29 308 57 161 1.027.964
August 2023 64 366 19 145 1.172.407
Juli 2023 46 309 24 171 1.103.191
Juni 2023 48 280 25 220 1.342.678
Mai 2023 49 235 33 200 1.399.692
April 2023 66 363 26 316 1.339.847
März 2023 76 422 31 309 1.445.882
Februar 2023 75 420 36 249 1.334.964
2023-02-01 2 24 3 171 37.324
2023-02-02 0 18 4 106 39.846
2023-02-03 2 19 1 91 39.895
2023-02-04 1 2 0 139 39.860
2023-02-05 1 12 3 206 44.160
2023-02-06 2 7 1 201 43.918
2023-02-07 3 21 2 141 46.144
2023-02-08 2 7 1 168 48.614
2023-02-09 9 24 3 245 57.463
2023-02-10 1 17 2 121 40.474
2023-02-11 3 18 1 159 42.022
2023-02-12 2 27 1 161 48.287
2023-02-13 0 22 0 147 67.964
2023-02-14 8 11 1 153 91.466
2023-02-15 7 23 0 144 62.346
2023-02-16 3 10 0 109 41.586
2023-02-17 5 13 0 169 41.587
2023-02-18 4 12 1 132 48.472
2023-02-19 2 6 1 162 50.146
2023-02-20 4 13 2 178 49.821
2023-02-21 1 14 0 249 54.528
2023-02-22 1 8 1 176 39.287
2023-02-23 3 15 0 134 40.895
2023-02-24 2 19 1 135 44.853
2023-02-25 1 12 0 112 45.604
2023-02-26 3 12 3 128 40.924
2023-02-27 1 19 3 135 47.189
2023-02-28 2 15 1 128 40.289
Januar 2023 65 414 49 215 1.252.900
* 2022 868 4.014 321 428 16.658.349
Dezember 2022 89 377 24 189 1.412.180
November 2022 79 455 49 401 1.448.935
Oktober 2022 120 558 26 355 1.395.210
September 2022 162 553 25 428 1.502.780
August 2022 173 694 42 166 1.063.542
Juli 2022 26 228 17 319 1.255.133
Juni 2022 34 163 18 174 1.211.741
Mai 2022 32 159 16 291 1.190.338
2022-05-01 3 6 1 102 60.284
2022-05-02 5 8 2 98 40.106
2022-05-03 0 9 0 103 38.657
2022-05-04 3 9 0 84 31.351
2022-05-05 2 6 1 132 39.013
2022-05-06 2 14 0 83 34.470
2022-05-07 0 1 0 87 30.716
2022-05-08 1 14 1 163 43.043
2022-05-09 0 5 0 137 30.208
2022-05-10 0 0 0 114 42.118
2022-05-11 0 3 1 108 37.631
2022-05-12 3 11 2 125 29.022
2022-05-13 1 2 0 92 31.772
2022-05-14 0 1 1 113 36.959
2022-05-15 2 5 1 211 31.875
2022-05-16 0 4 0 123 36.018
2022-05-17 0 6 0 222 42.347
2022-05-18 0 5 0 291 48.632
2022-05-19 0 0 0 70 58.713
2022-05-20 3 14 0 49 48.180
2022-05-21 2 9 2 113 38.529
2022-05-22 1 1 0 147 29.126
2022-05-23 2 3 1 123 29.334
2022-05-24 0 1 0 140 38.282
2022-05-25 0 0 0 138 52.396
2022-05-26 1 2 0 134 33.721
2022-05-27 1 5 0 147 34.455
2022-05-28 0 0 1 122 40.500
2022-05-29 0 0 1 88 36.926
2022-05-30 0 7 1 116 38.728
2022-05-31 0 8 0 101 27.226
April 2022 40 186 21 203 1.477.441
März 2022 35 200 22 159 2.255.664
Februar 2022 23 133 32 184 1.084.656
Januar 2022 55 308 29 184 1.360.729
* 2021 949 6.178 347 493 16.488.527
Dezember 2021 63 289 33 157 1.742.896
November 2021 37 211 22 178 1.505.811
Oktober 2021 51 244 18 338 1.437.794
September 2021 55 349 19 188 1.355.736
August 2021 55 514 21 205 1.317.466
Juli 2021 109 583 27 493 1.161.959
Juni 2021 96 653 28 181 1.223.473
Mai 2021 109 691 30 161 1.739.102
April 2021 84 500 20 151 1.196.180
März 2021 116 861 44 225 1.385.737
Februar 2021 76 585 28 169 1.033.246
2021-02-01 3 11 0 112 49.066
2021-02-02 2 19 2 103 38.747
2021-02-03 1 8 1 109 32.490
2021-02-04 10 25 1 110 45.293
2021-02-05 4 10 2 110 32.499
2021-02-06 1 11 1 105 42.963
2021-02-07 1 6 0 141 64.505
2021-02-08 2 13 0 118 69.952
2021-02-09 1 12 0 131 36.432
2021-02-10 1 14 2 122 34.561
2021-02-11 3 10 1 129 34.772
2021-02-12 1 12 1 105 30.629
2021-02-13 3 12 1 103 31.637
2021-02-14 0 1 1 95 30.793
2021-02-15 3 11 1 119 32.627
2021-02-16 2 9 1 141 38.483
2021-02-17 2 9 0 121 32.821
2021-02-18 1 15 1 80 31.409
2021-02-19 6 11 1 125 31.085
2021-02-20 3 43 2 101 30.649
2021-02-21 2 74 1 66 28.159
2021-02-22 2 31 2 105 28.097
2021-02-23 5 29 0 94 31.407
2021-02-24 2 35 1 124 29.708
2021-02-25 5 39 1 169 39.091
2021-02-26 6 58 0 131 37.549
2021-02-27 2 37 2 93 33.294
2021-02-28 2 20 2 100 34.528
Januar 2021 98 698 57 204 1.389.127
* 2020 1.479 8.962 459 942 16.875.941
Dezember 2020 137 1.138 42 348 1.449.522
November 2020 99 704 30 339 1.571.217
Oktober 2020 73 493 21 336 1.251.009
September 2020 106 562 23 397 1.475.877
August 2020 111 617 29 410 1.521.800
Juli 2020 149 711 36 387 1.419.574
2020-07-01 9 25 2 150 50.464
2020-07-02 6 26 1 104 52.441
2020-07-03 6 18 0 106 41.355
2020-07-04 4 22 2 130 42.347
2020-07-05 9 28 2 102 39.125
2020-07-06 5 27 2 105 40.381
2020-07-07 3 24 1 123 45.488
2020-07-08 8 52 3 93 42.772
2020-07-09 4 21 0 292 49.761
2020-07-10 10 29 0 253 54.556
2020-07-11 4 25 0 178 44.387
2020-07-12 4 17 1 239 49.400
2020-07-13 3 20 0 168 42.914
2020-07-14 1 8 1 162 47.027
2020-07-15 1 7 1 197 48.941
2020-07-16 9 37 1 225 39.667
2020-07-17 3 44 2 238 42.427
2020-07-18 10 41 3 203 37.445
2020-07-19 1 17 2 284 41.085
2020-07-20 4 15 0 275 47.816
2020-07-21 7 20 1 279 48.293
2020-07-22 5 20 2 250 45.302
2020-07-23 2 20 0 279 49.472
2020-07-24 6 14 0 239 39.488
2020-07-25 2 7 1 239 38.199
2020-07-26 2 30 1 274 40.423
2020-07-27 6 45 3 251 51.869
2020-07-28 2 4 0 235 49.376
2020-07-29 3 20 2 298 50.091
2020-07-30 5 20 2 340 48.665
2020-07-31 5 8 0 387 58.597
Juni 2020 89 642 38 371 1.351.952
Mai 2020 92 532 33 608 1.378.365
April 2020 81 384 38 431 1.233.909
März 2020 125 664 32 272 1.303.519
Februar 2020 165 938 63 483 1.278.618
Januar 2020 252 1.577 74 942 1.640.579
* 2019 2.417 15.456 740 1.279 16.095.049
Dezember 2019 187 1.116 60 357 1.512.017
2019-12-01 4 37 1 249 67.413
2019-12-02 4 26 0 218 61.433
2019-12-03 4 17 0 234 54.968
2019-12-04 14 53 2 227 55.712
2019-12-05 12 65 0 219 73.682
2019-12-06 5 26 0 226 75.044
2019-12-07 14 33 0 228 60.297
2019-12-08 6 15 0 340 51.456
2019-12-09 7 28 0 348 52.000
2019-12-10 9 56 7 357 52.201
2019-12-11 7 52 6 329 51.747
2019-12-12 8 49 3 314 47.052
2019-12-13 10 61 2 278 44.815
2019-12-14 2 22 3 266 44.208
2019-12-15 2 30 1 265 46.117
2019-12-16 6 32 4 237 45.930
2019-12-17 12 50 0 224 50.585
2019-12-18 5 57 3 211 41.728
2019-12-19 4 26 3 188 41.209
2019-12-20 3 12 2 207 41.232
2019-12-21 8 34 0 180 39.269
2019-12-22 1 28 1 196 37.001
2019-12-23 9 28 1 227 37.092
2019-12-24 2 8 0 203 33.432
2019-12-25 3 15 1 229 38.884
2019-12-26 3 19 1 231 37.300
2019-12-27 3 19 1 263 39.826
2019-12-28 2 46 3 310 46.049
2019-12-29 5 59 9 348 50.465
2019-12-30 1 53 4 354 50.408
2019-12-31 12 60 2 285 43.462
November 2019 187 1.074 50 1.279 1.606.739
Oktober 2019 193 1.207 42 304 1.360.261
2019-10-01 4 51 2 226 36.474
2019-10-02 6 61 1 135 28.744
2019-10-03 9 55 0 143 30.632
2019-10-04 8 61 0 244 36.918
2019-10-05 3 31 1 223 36.550
2019-10-06 6 38 2 232 38.060
2019-10-07 5 36 2 247 37.603
2019-10-08 1 30 1 230 36.928
2019-10-09 7 33 3 233 36.921
2019-10-10 7 41 1 214 36.297
2019-10-11 11 64 0 217 41.221
2019-10-12 5 26 2 222 42.252
2019-10-13 5 23 3 192 35.874
2019-10-14 9 29 1 172 143.266
2019-10-15 1 18 2 157 123.860
2019-10-16 10 39 2 212 42.092
2019-10-17 6 40 2 209 41.837
2019-10-18 2 36 1 137 36.736
2019-10-19 9 27 1 140 30.507
2019-10-20 3 35 1 177 39.583
2019-10-21 6 28 3 155 47.216
2019-10-22 6 43 2 151 41.352
2019-10-23 4 41 1 245 34.712
2019-10-24 13 50 4 189 37.342
2019-10-25 7 46 2 171 33.716
2019-10-26 11 53 1 203 35.379
2019-10-27 2 29 0 247 46.471
2019-10-28 7 30 0 160 36.822
2019-10-29 11 36 0 131 33.569
2019-10-30 6 43 0 172 39.367
2019-10-31 3 34 1 304 41.960
September 2019 180 1.037 29 304 1.380.866
August 2019 131 1.124 78 293 1.026.028
Juli 2019 169 1.097 90 260 992.661
Juni 2019 169 999 33 351 1.244.405
Mai 2019 222 1.258 34 395 1.455.273
April 2019 183 1.076 64 388 1.359.430
März 2019 287 1.703 83 353 1.441.176
Februar 2019 214 1.810 62 345 1.349.151
Januar 2019 295 1.955 115 226 1.367.042
* 2018 3.294 23.383 849 789 13.700.539
Dezember 2018 213 1.365 62 234 1.331.393
November 2018 161 1.576 81 182 1.175.016
Oktober 2018 280 1.815 87 254 1.236.623
September 2018 227 1.393 60 318 1.015.132
August 2018 235 1.656 54 373 1.020.521
Juli 2018 279 2.440 84 789 1.199.612
Juni 2018 272 2.015 65 306 1.264.122
Mai 2018 326 2.476 81 644 1.322.919
April 2018 252 1.826 62 220 1.096.264
März 2018 349 2.501 56 380 1.040.071
Februar 2018 350 2.121 70 621 899.098
Januar 2018 350 2.199 87 343 1.099.768
* 2017 3.714 24.881 980 4.409 16.285.184
Dezember 2017 289 2.009 62 383 910.414
November 2017 344 1.957 50 269 860.881
Oktober 2017 361 2.350 56 373 1.083.177
September 2017 355 2.481 60 406 1.357.748
August 2017 307 1.947 65 377 1.674.071
Juli 2017 270 1.879 65 401 1.754.218
Juni 2017 251 1.807 70 613 1.689.039
2017-06-01 6 66 3 118 60.472
2017-06-02 9 77 2 111 59.523
2017-06-03 4 32 2 140 53.232
2017-06-04 5 56 2 106 51.446
2017-06-05 8 58 5 498 52.979
2017-06-06 8 55 1 223 56.416
2017-06-07 4 57 3 134 50.937
2017-06-08 7 76 0 128 82.410
2017-06-09 4 47 2 148 62.671
2017-06-10 15 42 2 204 51.961
2017-06-11 8 40 1 107 55.993
2017-06-12 7 75 1 219 61.125
2017-06-13 5 44 1 150 54.029
2017-06-14 5 53 6 108 48.391
2017-06-15 8 65 0 183 50.928
2017-06-16 7 48 6 114 51.474
2017-06-17 7 41 1 262 45.940
2017-06-18 1 31 2 286 51.380
2017-06-19 12 55 6 613 54.741
2017-06-20 4 57 2 218 55.319
2017-06-21 12 69 4 149 54.235
2017-06-22 10 87 6 319 52.909
2017-06-23 9 90 2 257 59.233
2017-06-24 10 62 0 297 60.440
2017-06-25 8 58 0 272 63.389
2017-06-26 19 54 0 259 56.293
2017-06-27 22 94 4 192 60.421
2017-06-28 11 75 2 265 60.405
2017-06-29 11 71 1 170 53.567
2017-06-30 5 72 3 248 56.780
Mai 2017 297 1.875 91 566 1.586.614
April 2017 267 1.895 101 650 1.247.244
März 2017 271 2.148 108 933 1.481.259
Februar 2017 323 2.412 112 4.409 1.330.013
Januar 2017 379 2.121 140 1.462 1.310.506
* 2016 3.953 25.691 1.819 888 16.841.247
Dezember 2016 292 1.977 112 888 1.468.303
November 2016 298 1.596 104 881 1.269.957
Oktober 2016 352 2.472 111 449 1.587.670
September 2016 274 2.008 104 570 1.383.874
August 2016 290 1.873 105 443 1.504.029
Juli 2016 301 2.050 110 450 1.303.892
Juni 2016 301 2.082 185 533 1.555.115
Mai 2016 368 1.968 107 610 1.413.527
2016-05-01 25 69 0 211 28.816
2016-05-02 4 32 2 130 30.023
2016-05-03 12 54 4 128 34.046
2016-05-04 12 52 6 214 29.710
2016-05-05 5 38 2 192 35.103
2016-05-06 12 44 3 269 37.316
2016-05-07 7 32 0 274 37.401
2016-05-08 9 54 4 241 42.235
2016-05-09 13 77 5 138 40.022
2016-05-10 7 51 4 239 43.042
2016-05-11 8 91 2 400 47.189
2016-05-12 9 71 5 162 43.054
2016-05-13 17 104 4 228 85.964
2016-05-14 6 60 6 287 74.283
2016-05-15 11 54 1 125 37.164
2016-05-16 8 52 3 502 48.550
2016-05-17 11 35 4 494 39.366
2016-05-18 12 63 9 285 46.809
2016-05-19 9 57 6 261 47.040
2016-05-20 6 66 2 108 39.021
2016-05-21 12 56 0 309 42.285
2016-05-22 9 56 4 411 49.005
2016-05-23 11 85 8 319 52.970
2016-05-24 13 104 7 225 47.046
2016-05-25 19 77 2 249 52.687
2016-05-26 43 86 4 288 48.392
2016-05-27 12 82 1 242 44.333
2016-05-28 7 72 2 294 49.576
2016-05-29 19 74 2 610 52.812
2016-05-30 13 63 0 286 54.708
2016-05-31 7 57 5 167 53.559
April 2016 436 3.057 197 384 1.480.469
März 2016 339 2.525 222 416 1.444.185
Februar 2016 343 1.948 232 384 1.195.526
Januar 2016 359 2.135 230 340 1.234.700
2016-01-01 5 22 3 151 32.214
2016-01-02 5 31 4 127 36.955
2016-01-03 5 38 2 102 41.620
2016-01-04 11 66 7 340 44.855
2016-01-05 9 66 4 172 46.193
2016-01-06 7 54 4 90 32.773
2016-01-07 5 43 3 100 31.937
2016-01-08 12 51 12 109 33.545
2016-01-09 10 56 6 132 41.407
2016-01-10 23 76 13 112 37.093
2016-01-11 14 88 13 181 36.774
2016-01-12 10 97 14 160 40.587
2016-01-13 17 92 17 162 40.466
2016-01-14 15 67 10 135 38.764
2016-01-15 5 54 6 99 27.570
2016-01-16 12 80 5 110 33.920
2016-01-17 11 66 5 128 32.701
2016-01-18 19 96 11 129 41.476
2016-01-19 21 97 8 134 41.343
2016-01-20 8 99 6 120 35.647
2016-01-21 13 103 13 138 59.149
2016-01-22 7 69 3 108 64.760
2016-01-23 10 68 7 122 36.597
2016-01-24 7 57 11 102 32.922
2016-01-25 14 76 3 133 36.801
2016-01-26 11 58 6 113 38.387
2016-01-27 15 65 7 146 40.215
2016-01-28 8 79 7 107 43.294
2016-01-29 15 80 8 98 39.269
2016-01-30 13 62 6 129 43.472
2016-01-31 22 79 6 135 51.994
* 2015 3.991 27.790 2.979 518 13.923.172
Dezember 2015 227 1.720 177 201 1.275.319
November 2015 296 2.154 231 271 1.407.328
Oktober 2015 397 2.342 246 328 1.488.454
September 2015 311 2.175 230 177 1.576.247
August 2015 290 2.274 227 290 1.275.917
Juli 2015 365 2.357 228 454 1.106.364
2015-07-01 13 106 5 114 30.644
2015-07-02 12 90 4 118 31.278
2015-07-03 22 67 6 114 27.731
2015-07-04 6 40 3 119 25.275
2015-07-05 8 91 0 108 30.282
2015-07-06 5 62 3 188 34.390
2015-07-07 15 67 6 154 39.240
2015-07-08 15 78 10 140 35.396
2015-07-09 13 81 6 128 30.705
2015-07-10 13 110 5 169 35.831
2015-07-11 12 83 11 104 31.361
2015-07-12 14 94 9 454 39.482
2015-07-13 11 91 15 171 42.514
2015-07-14 8 104 16 161 43.786
2015-07-15 12 79 10 149 42.069
2015-07-16 15 87 7 138 35.326
2015-07-17 18 81 10 119 35.890
2015-07-18 9 47 5 96 30.115
2015-07-19 16 87 13 183 48.866
2015-07-20 16 68 10 136 38.671
2015-07-21 10 57 11 118 37.884
2015-07-22 9 69 9 169 33.966
2015-07-23 8 59 7 120 31.985
2015-07-24 10 89 7 117 34.431
2015-07-25 6 75 5 125 32.243
2015-07-26 9 49 5 122 33.268
2015-07-27 17 52 7 113 36.683
2015-07-28 12 115 6 180 42.536
2015-07-29 6 53 7 130 35.460
2015-07-30 8 57 8 125 36.018
2015-07-31 17 69 2 194 43.038
Juni 2015 408 2.691 320 318 1.233.001
Mai 2015 328 2.185 270 518 1.102.539
April 2015 296 1.988 250 183 923.166
2015-04-01 19 99 7 123 31.680
2015-04-02 5 69 10 102 36.166
2015-04-03 11 58 2 138 29.632
2015-04-04 4 56 1 114 17.419
2015-04-05 3 44 6 171 28.196
2015-04-06 3 50 7 133 38.453
2015-04-07 6 41 3 108 37.500
2015-04-08 8 89 6 127 26.745
2015-04-09 6 71 7 121 30.729
2015-04-10 11 65 5 107 36.197
2015-04-11 10 62 5 115 23.410
2015-04-12 10 90 6 108 23.420
2015-04-13 10 79 12 128 32.395
2015-04-14 15 62 20 177 39.890
2015-04-15 16 109 16 139 29.915
2015-04-16 7 65 16 131 26.723
2015-04-17 13 56 11 183 53.335
2015-04-18 4 47 10 138 28.965
2015-04-19 7 66 7 170 23.886
2015-04-20 14 64 14 128 28.343
2015-04-21 10 56 13 117 29.134
2015-04-22 19 74 5 121 33.526
2015-04-23 1 51 9 108 30.695
2015-04-24 4 42 5 101 19.127
2015-04-25 11 80 4 134 27.968
2015-04-26 10 71 7 122 41.810
2015-04-27 7 58 10 106 26.564
2015-04-28 21 64 9 117 23.530
2015-04-29 13 64 13 108 32.288
2015-04-30 18 86 4 107 35.525
März 2015 408 2.907 321 354 914.692
2015-03-01 18 129 14 155 29.477
2015-03-02 11 89 11 163 32.826
2015-03-03 8 111 18 117 27.357
2015-03-04 10 122 4 135 28.408
2015-03-05 17 107 7 158 27.060
2015-03-06 16 72 11 145 25.277
2015-03-07 12 91 14 149 26.895
2015-03-08 13 91 13 182 27.298
2015-03-09 12 66 22 164 28.257
2015-03-10 5 84 18 182 34.721
2015-03-11 17 74 14 168 32.768
2015-03-12 15 159 21 204 40.300
2015-03-13 14 95 8 157 30.459
2015-03-14 10 120 6 134 26.330
2015-03-15 26 121 5 137 27.204
2015-03-16 13 89 13 143 26.614
2015-03-17 24 99 7 151 28.972
2015-03-18 9 85 14 142 23.419
2015-03-19 6 77 5 126 31.043
2015-03-20 12 81 6 125 32.274
2015-03-21 9 70 8 140 29.761
2015-03-22 12 94 10 106 32.878
2015-03-23 9 77 10 354 37.525
2015-03-24 8 75 11 122 29.144
2015-03-25 27 131 5 207 31.203
2015-03-26 15 78 8 139 25.702
2015-03-27 17 109 7 164 31.210
2015-03-28 11 78 3 105 28.067
2015-03-29 9 79 9 182 30.724
2015-03-30 18 79 10 123 26.686
2015-03-31 5 75 9 162 24.833
Februar 2015 338 2.356 217 327 756.920
Januar 2015 327 2.641 262 363 863.225
* 2014 4.189 27.686 3.731 556 9.857.028
Dezember 2014 321 2.598 300 556 905.257
November 2014 337 2.213 288 242 758.390
Oktober 2014 382 2.591 292 319 841.890
September 2014 415 2.402 377 466 892.864
August 2014 352 2.919 365 350 813.382
Juli 2014 374 2.593 391 502 768.923
Juni 2014 307 1.894 319 349 760.172
Mai 2014 434 2.914 298 463 930.255
April 2014 302 1.938 255 294 667.092
März 2014 329 1.827 272 371 760.131
Februar 2014 325 1.799 318 186 846.056
2014-02-01 9 71 9 89 25.901
2014-02-02 8 70 9 101 25.863
2014-02-03 9 68 6 92 27.601
2014-02-04 11 76 9 112 28.539
2014-02-05 10 96 13 183 32.524
2014-02-06 24 101 29 186 35.730
2014-02-07 15 78 19 109 33.644
2014-02-08 15 71 20 116 25.617
2014-02-09 20 74 18 144 32.925
2014-02-10 11 55 17 127 32.508
2014-02-11 7 62 16 119 54.535
2014-02-12 17 75 15 122 25.446
2014-02-13 12 75 13 124 34.533
2014-02-14 7 57 8 116 42.254
2014-02-15 10 49 4 88 24.223
2014-02-16 12 59 5 102 28.367
2014-02-17 7 42 10 89 31.951
2014-02-18 6 48 11 112 30.395
2014-02-19 7 61 10 113 51.256
2014-02-20 12 69 12 112 30.880
2014-02-21 6 31 8 114 23.782
2014-02-22 10 39 7 157 25.921
2014-02-23 11 50 5 91 22.991
2014-02-24 15 65 8 110 24.242
2014-02-25 5 33 6 99 23.162
2014-02-26 18 74 16 146 24.343
2014-02-27 15 73 7 114 23.677
2014-02-28 16 77 8 97 23.246
Januar 2014 311 1.998 256 455 912.616
* 2013 3.434 29.140 2.531 459 7.954.412
Dezember 2013 314 1.813 256 209 904.996
2013-12-01 12 72 4 115 21.331
2013-12-02 8 75 6 83 27.166
2013-12-03 10 69 7 134 25.658
2013-12-04 15 132 20 133 31.825
2013-12-05 12 92 5 143 31.936
2013-12-06 22 87 9 209 31.393
2013-12-07 5 26 7 155 27.973
2013-12-08 12 68 5 117 28.692
2013-12-09 13 69 9 137 27.604
2013-12-10 10 74 12 143 26.563
2013-12-11 11 63 16 105 34.083
2013-12-12 19 72 10 104 35.260
2013-12-13 21 71 7 173 28.213
2013-12-14 13 63 8 209 30.877
2013-12-15 14 75 9 103 30.939
2013-12-16 7 55 12 73 36.189
2013-12-17 14 50 17 80 31.756
2013-12-18 10 68 7 104 32.148
2013-12-19 14 56 10 86 33.848
2013-12-20 14 42 12 83 25.790
2013-12-21 8 42 3 79 27.579
2013-12-22 7 49 6 182 27.906
2013-12-23 8 47 7 98 31.447
2013-12-24 3 27 7 72 24.206
2013-12-25 3 40 6 63 24.011
2013-12-26 6 29 7 54 26.516
2013-12-27 3 40 12 61 26.193
2013-12-28 4 48 4 64 26.815
2013-12-29 2 24 6 162 31.368
2013-12-30 7 46 6 178 35.281
2013-12-31 7 42 0 124 24.430
November 2013 264 1.720 176 260 676.018
Oktober 2013 241 1.408 155 301 573.404
September 2013 200 1.380 134 153 458.353
August 2013 266 1.446 175 222 532.841
Juli 2013 301 1.809 229 241 684.174
Juni 2013 286 2.000 283 299 686.848
Mai 2013 343 3.143 234 348 774.497
2013-05-01 12 89 4 348 33.127
2013-05-02 1 19 0 97 11.661
2013-05-03 12 25 3 75 10.040
2013-05-04 9 86 3 200 30.017
2013-05-05 7 78 2 128 18.152
2013-05-06 6 109 1 81 19.811
2013-05-07 14 188 3 105 23.936
2013-05-08 8 98 3 86 37.513
2013-05-09 10 118 6 60 18.759
2013-05-10 10 129 4 149 17.235
2013-05-11 6 74 2 154 14.262
2013-05-12 8 62 2 73 13.663
2013-05-13 5 41 4 78 22.924
2013-05-14 17 119 9 89 25.813
2013-05-15 15 174 15 347 27.837
2013-05-16 11 125 9 110 22.681
2013-05-17 9 106 16 84 42.246
2013-05-18 12 95 8 148 28.428
2013-05-19 7 101 4 121 22.434
2013-05-20 9 106 10 85 23.637
2013-05-21 4 72 6 88 27.102
2013-05-22 11 103 6 114 24.344
2013-05-23 22 145 9 169 23.343
2013-05-24 17 219 12 163 34.570
2013-05-25 11 126 4 141 26.198
2013-05-26 14 87 8 80 27.810
2013-05-27 12 69 6 78 25.927
2013-05-28 22 78 23 80 22.427
2013-05-29 14 79 23 75 21.479
2013-05-30 12 102 15 226 28.675
2013-05-31 16 121 14 99 48.446
April 2013 186 3.118 127 358 704.195
2013-04-01 8 62 5 80 19.488
2013-04-02 3 94 1 82 25.426
2013-04-03 5 110 5 83 19.324
2013-04-04 3 51 1 70 18.551
2013-04-05 7 95 0 62 23.116
2013-04-06 11 127 3 62 28.647
2013-04-07 2 45 2 59 14.732
2013-04-08 2 67 2 72 17.186
2013-04-09 2 90 2 130 13.047
2013-04-10 6 76 5 99 13.976
2013-04-11 5 102 3 69 16.468
2013-04-12 1 130 3 69 24.556
2013-04-13 4 63 0 53 20.803
2013-04-14 6 104 2 82 27.306
2013-04-15 9 93 3 132 36.329
2013-04-16 6 97 7 223 26.634
2013-04-17 20 197 16 295 26.493
2013-04-18 5 127 4 91 31.005
2013-04-19 8 85 6 84 33.962
2013-04-20 3 103 2 65 22.032
2013-04-21 6 151 5 67 19.458
2013-04-22 8 115 5 358 32.479
2013-04-23 7 119 7 89 28.644
2013-04-24 11 133 9 225 18.636
2013-04-25 4 105 5 185 26.998
2013-04-26 5 95 7 69 30.144
2013-04-27 5 103 5 105 22.675
2013-04-28 7 99 3 83 28.400
2013-04-29 5 126 5 67 17.883
2013-04-30 12 154 4 88 19.797
März 2013 273 4.058 178 394 649.384
Februar 2013 289 2.861 198 312 584.402
Januar 2013 471 4.384 386 459 725.300
* 2012 1.112 8.219 962 309 2.462.933
Dezember 2012 245 1.772 280 309 444.291
November 2012 123 1.071 107 151 297.052
Oktober 2012 109 757 83 123 238.487
September 2012 67 516 71 71 180.467
2012-09-01 0 12 0 23 4.692
2012-09-02 0 20 3 30 5.158
2012-09-03 3 13 2 63 5.748
2012-09-04 0 12 2 36 6.631
2012-09-05 1 6 1 31 5.721
2012-09-06 5 10 5 34 5.647
2012-09-07 1 8 0 29 5.240
2012-09-08 1 14 3 27 5.239
2012-09-09 2 15 4 31 6.199
2012-09-10 4 36 7 36 6.682
2012-09-11 6 19 5 42 7.080
2012-09-12 5 46 2 40 6.277
2012-09-13 2 19 4 37 7.717
2012-09-14 2 17 0 30 6.486
2012-09-15 2 8 3 28 5.714
2012-09-16 0 16 0 27 5.040
2012-09-17 2 7 5 39 7.739
2012-09-18 2 21 1 35 6.858
2012-09-19 1 36 1 41 7.503
2012-09-20 6 38 5 37 7.210
2012-09-21 1 6 1 33 4.847
2012-09-22 1 20 2 47 8.326
2012-09-23 4 23 1 71 5.686
2012-09-24 2 15 2 39 5.630
2012-09-25 2 19 4 38 5.366
2012-09-26 4 17 3 45 5.793
2012-09-27 2 18 2 65 5.758
2012-09-28 0 5 1 33 5.224
2012-09-29 2 6 0 29 4.188
2012-09-30 4 14 2 40 5.068
August 2012 91 546 57 104 173.937
Juli 2012 81 509 60 87 197.254
