Interessanter Link in der Antwort der RA!!!
MINUTENPREISE...
Öffentlich-rechtliches TV-Angebot und seine Nutzung 1952 -1991
Minutenpreis;
Gebühren/Sendeminute
Jahr ARD ZDF ö.r. gesamt
1953
1954 59 DM 59 DM
1955 185 DM 185 DM
1956 314 DM 314 DM
1957 539 DM 539 DM
1958 831 DM 831 DM
1959 1072 DM 1072 DM
1960 1381 DM 1381 DM
1961 1204 DM 1204 DM
1962 843 DM 1084 DM
1963 1026 DM 1159 DM 1058 DM
1964 605 DM 1040 DM 692 DM
1965 545 DM 1086 DM 641 DM
1966 519 DM 903 DM 594 DM
1967 525 DM 957 DM 608 DM
1968 521 DM 983 DM 610 DM
1969 540 DM 1001 DM 631 DM
1970 641 DM 1270 DM 760 DM
1971 695 DM 1264 DM 803 DM
1972 689 DM 1253 DM 797 DM
1973 937 DM 1730 DM 1072 DM
1974 1075 DM 2193 DM 1269 DM
1975 1109 DM 2195 DM 1303 DM
1976 1009 DM 2169 DM 1202 DM
1977 1007 DM 2265 DM 1208 DM
1978 972 DM 2163 DM 1164 DM
1979 1272 DM 2608 DM 1502 DM
1980 1244 DM 2614 DM 1476 DM
1981 1213 DM 2626 DM 1447 DM
1982 1221 DM 2585 DM 1450 DM
1983 1306 DM 2901 DM 1565 DM
1984 1398 DM 2907 DM 1655 DM
1985 1375 DM 2434 DM 1581 DM
1986 1266 DM 2417 DM 1477 DM
1987 1251 DM 2367 DM 1457 DM
1988 1177 DM 2303 DM 1380 DM
1989 1083 DM 2243 DM 1282 DM
1990 1174 DM 2449 DM 1392 DM
1991 1024 DM 2376 DM 1235 DM
2014 15500 €(Tabellenansicht etwas zerpflückt, aber der Sinn ist wohl erkennbar)