Archiv > Pressemeldungen Juni 2023

Beitragsservice stellt Jahresbericht 2022 vor

<< < (2/2)

art18GG:

--- Zitat von: art18GG am 03. Juli 2023, 14:56 ---(...)
Der Anstieg der Nicht-Zahler des Rundfunkbeitrages dürfte jedoch wahrscheinlich eher auf die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Haushalte zurückzuführen sein, als auf dem Bewusstsein der Bürger beruhen, dass mit der Zahlung des Rundfunkbeitrages Unrecht finanziert wird. Denn die meisten Zahler des Rundfunkbeitrags haben auf Grund von fehlender Aufklärung in der Tat keine Kenntnisse darüber, dass sie mit ihrer Beitragszahlung Unrecht in vielerlei Hinsicht in Deutschland fördern. Ein schlechtes Gewissen haben dieser Beitragszahler wahrscheinlich deshalb nicht, da sie meinen, dass sie mit dem Beitrag nur für Rundfunk und Fernsehen im Allgemeinen zahlen würden.
(...)

--- Ende Zitat ---
Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass die Zunahme der Beitragsverweigerer im Jahre 2022 nichts mit der zunehmenden schwierigen Lage der Haushalte zu tun hat. Denn in der Statistik sind tatsächlich rückgängige Zahlen von Leistungsempfängern von Arbeitslosengeld II zu finden:

Statista: Erwerbsfähige Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld II von 2015 bis 2022
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/

Dies kann jedoch nur bedeuten, dass zu dem großen Bereich des anhaltenden Widerstandes gegen den Unrechtsbeitrag, der immer schon bei mehr als 3 Millionen Konten im Widerstand lag, neue Menschen hinzugekommen sind, die festgestellt haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht förderungswürdig ist.

Daher sei darauf hingewiesen, dass es in diesem Forum viele Beispielschreiben gibt, um seine Förderungsbereitschaft zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufzukündigen, weshalb ich mal auf ein solches Schreiben im folgenden Thema verweise:

Negative Religionsfreiheit als Schutz vor dem destruktiven ÖRR-Kult
https://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,34924.msg211836.html#msg211836

art18GG:
Die Entwicklung der Anzahl der Beitragskonten im Widerstand ist seit der Einführung der "Direktanmeldung" im Jahre 2014 bis heute weitgehend stabil geblieben. Die Zahlen hierzu habe ich mal in einer Tabelle zusammengefasst:

Jahr   ||   Anzahl der Konten   ||     Quelle
==================================================
2014  ||      4,33 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 20-21 *
==================================================
2015  ||      4,82 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 20-21
==================================================
2016  ||      4,41 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 20-21
==================================================
2017  ||      4,23 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 20-21
==================================================
2018  ||      3,52 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 20-21  **
==================================================
2019  ||      3,64 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2019, S. 22-23  **
==================================================
2020  ||      3,35 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2020, S. 20-21  **
==================================================
2021  ||      3,07 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2021, S. 20-21  **
==================================================
2022  ||      3,21 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2022, S. 19-20  **
==================================================


* In Jahr 2014 wurden rund 3,5 Millionen Haushalte per Direktanmeldung angemeldet (vgl. Geschäftsbericht Beitragsservice 2014, S. 26), weshalb nicht ganz klar ist, ob die Konten im Widerstand aus der Direktanmeldung in diesem Jahr oder erste im darauffolgenden Jahr in der Anzahl erscheinen. Siehe hierzu u.a. auch unter
Direktanmeldung
https://gez-boykott.de/Forum/index.php/topic,15406.msg165551.html#msg165551

** Einige Angaben sind widersprüchlich zur Addition der Werte von Konten in Mahnstufe und Vollstreckungsersuchen, die in dieser Tabelle zugrundegelegt wird.

Im Vergleich dazu eine Tabelle mit den Angaben zu den Konten im Widerstand, die sich zum Stichtag des 31.12. des jeweiligen Jahres in einer Mahnstufe oder einer Vollstreckung befanden:

Jahr   ||   Anzahl der Konten   ||     Quelle
==================================================
2017  ||      4,25 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2017, S. 21
==================================================
2018  ||      3,49 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2018, S. 21
==================================================
2019  ||      3,57 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2019, S. 23
==================================================
2020  ||      3,28 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2020, S. 21
==================================================
2021  ||      3,01 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2021, S. 21
==================================================
2022  ||      3,22 Millionen         ||  Jahresbericht Beitragsservice 2022, S. 20
==================================================

Auch wenn die Unterschiede in den beiden Tabellen sehr gering sind, gibt es also abweichende Zahlen, die nirgendwo in den Berichten erklärt werden.

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln