Aus dem Schreiben geht nicht die ganze Zahl hervor. Dadurch, dass die Beiträge ein wiederkehrendes Ereignis sind, würden so gesehen auch die Vollstreckungen wiederkehrende Ereignisse sein.
Das dürfte aber aktuell noch nicht der Fall sein, weil durch den Rückstau zunächst nur jeweils die ersten "Bescheide" in die Vollstreckung gegeben werden. So das diese Zahlen dort zum größten Teil zusammen addiert werden müssen.
Und noch eine weitere Zahl wäre zu prüfen. Die Summe, sofern alles unterschiedliche Einwohner seien, über die Monate in Brandenburg von
4.908 das erscheint jedoch gegenüber der Aussage, dass monatlich 60.000 in die Vollstreckung geben werden doch zu wenig.
Bundesland | Einwohner 2013 | Hochrechnung | 0,2 % ermittelt durch Daten Brandenburg |
Nordrhein-Westfalen | 17.571.860 | 35.144 | 0,20 |
Bayern | 12.604.240 | 25.208 | 0,20 |
Baden-Württemberg | 10.631.280 | 21.263 | 0,20 |
Niedersachsen | 7.790.560 | 15.581 | 0,20 |
Hessen | 6.045.430 | 12.091 | 0,20 |
Sachsen | 4.046.390 | 8.093 | 0,20 |
Rheinland-Pfalz | 3.994.370 | 7.989 | 0,20 |
Berlin | 3.421.830 | 6.844 | 0,20 |
Schleswig-Holstein | 2.815.960 | 5.632 | 0,20 |
Brandenburg | 2.449.190 | 4.908 | 0,20 |
Sachsen-Anhalt | 2.244.580 | 4.489 | 0,20 |
Thüringen | 2.160.840 | 4.322 | 0,20 |
Hamburg | 1.746.340 | 3.493 | 0,20 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.596.510 | 3.193 | 0,20 |
Saarland | 990720 | 1.981 | 0,20 |
Bremen | 657390 | 1.315 | 0,20 |
| 80.767.490 | 161.545 | |
würden also 0,2 % Einwohner, aber nicht Haushalte, der Bevölkerung zu Grunde gelegt dann sollte es minimal 161.545 Vollstreckungsersuchen geben, wobei die Aussage das es monatlich 60.000 seien nahelegen würde, das der Widerstand in anderen Bundesländern dann deutlich größer ist, oder doch recht unterschiedlich schnell je Bundesland gearbeitet wird.
Also keine einheitliche Abarbeitung erfolgt.
Oder aber, dass dieser Teil nur so wie rot markeirt nur die Zahl aus den Direktanmeldungen wäre.