Spendenaufruf - Verfassungsbeschwerde - BVerfG KarlsruheZeigen wir den Rundfunkanstalten dass wir nicht locker lassen, niemals!Verfassungsbeschwerde von UnerhÖRt/RA Bölck - BVerfG KarlsruheNachdem sich nun die Verwaltungsgerichte der untersten (VG) und der mittleren Instanz (OVG) mit den Verfassungsfragen
nicht beschäftigt haben und jegliche Argumente der Verfassungswidrigkeit mit Belegen aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ignoriert haben, klopfen wir an der Quelle an, die kompetent über die eigenen vergangenen Begründungen entscheiden kann.
Die nicht vorhandene Gegenleistung, fehlender Leistungsaustausch (2. Rundfunkurteil des BVerfG), Auflösung des besonderen Vorteils (Sondervorteils) bei der Abgabe "Beitrag", Nicht-Typisierung der Nutzer und Nichtnutzer der öffentlich-rechtlichen Programme und die Nichtbeachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips werden zur Sprache kommen.Wenn einer gewinnt, gewinnen wir alle!Die Rechnung/Kosten für die Verfassungsbeschwerde:Die bisherigen Ausgaben für die Berufung und Gehörsrüge durch den Anwalt T. Bölck wurden von UnerhÖRt selbst getragen. Gerne möchten wir UnerhÖRt bei der Verfassungsbeschwerde (Az: AR 1409/15) unterstützen und ihm die
weitere Hilfe durch den versierten Rechtsanwalt Bölck ermöglichen. Eine abschließende Rechnung kann UnerhÖRt erst vorweisen, wenn die Verfassungsbeschwerde durch ist, das kann etwas dauern. Wir erwarten für die Ausarbeitung der Verfassungsbeschwerde, Nachreichung weiterer Argumente, Anreise zum Prozess und Vertretung vor dem Gericht Kosten um die 2500,- € zuzüglich MwSt. Je nach tatsächlich nötiger Arbeit von RA Bölck kann die geschätzte Summe variieren (Zusammenlegung, nur schriftlicher Beschluss des BVerfG ohne Anreise, Anzahl der Schreiben).
Überschüssiges Guthaben wird zur Unterstützung weiterer Mandanten von RA Bölck verwendet, die ebenfalls gegen die HA klagen!Die Rechnung für die eingereichte Verfassungsbeschwerde:

Informationen zur Vertretung:
Rechtsanwalt Thorsten BölckKanzlei Köppen Scholz Bölck
Bahnhofstraße 11
Telefon: 04106/82388
Telefax: 04106/2619
Emailadresse: ra.boelck@t-online.de
25451 Quickborn
Aufsatz:
Der Rundfunkbeitrag - Eine verfassungswidrige Wohnungs- und Betriebsstättenabgabe (bei Interesse PN an UnerhÖRt)
Über zahlreiche Spenden würden wir uns sehr freuen.
Verwendungszweck, IBAN, BIC für die Unterstützung der Verfassungsbeschwerde von UnerhÖRtEmpfänger:
Rechtsanwalt Florian Hayko
Herr Rchtsanwalt Florian Hayko ist der Treuhänder des Kontos für den Spendenempfänger "UnerhÖRt", den wir hier gemeinsam unterstützen.
Verwendungszweck:
Verfassungsbeschwerde 232/14
Bankverbindung (Deutsche Bank):
Dank Euch ist die geschätzte erforderliche Spendensumme erreicht. Großer Dank für Euer Engagement. Sollte sich eine neue Handlungslage ergeben, setzen wir die Unterstützung bei Bedarf fort. Zurzeit warten wir auf die Fortsetzung der Revision beim BVerwG in Leipzig.
Bitte auf der Überweisung auch den eigenen Forennamen (neue Zeile) zur Übersicht angeben.
Das Zeichen "232/14" ist ebenfalls wichtig, um der Kanzlei die eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.Den Spendenstand werden wir nach Möglichkeiten laufend veröffentlichen.
Ihr könnt gerne Eure Spende mit einem Eintrag in diesem Thread bekanntgeben, z.B.: „Ich unterstütze die Verfassungsbeschwerde von UnerhÖRt mit xyz €“
Wenn einer gewinnt, gewinnen wir alle.
Zeigen wir den Rundfunkanstalten dass wir nicht locker lassen, niemals!
Für Presse- und Informationsfreiheit!
Wir danken schon jetzt für Euer Engagement!
Viele Grüße
Das GEZ-Boykott Moderatoren Team--- Spendenstand der Verfassungsbeschwerde - BVerfG Karlsruhe --- Username | | Spende | | Summe insgesamt |
smartorakel | | 25 € | | 25 € |
LeckGEZ | | 17,98 € | | 42,98 € |
Atreus | | 50 € | | 92,98 € |
Der_Heinrich | | 50 € | | 142,98 € |
Pepe | | 20 € | | 162,98 € |
Peer_Gynt | | 25 € | | 187,98 € |
lotschmi | | 17,98 € | | 205,96 € |
Miklap | | 20 € | | 225,96 € |
sabinedanieli | | 20 € | | 245,96 € |
PersonX | | 50 € | | 295,96 € |
DJ_rainbow | | 100 € | | 395,96 € |
volkuhl | | 100 € | | 495,96 € |
Linksabbieger | | 17,98 € | | 513,94 € |
Linksabbieger | | 8 € | | 521,94 € |
Miklap (Kollege) | | 20 € | | 541,94 € |
robbierob | | 30 € | | 571,94 € |
anGEZeckter… | | 25 € | | 596,94 € |
speedy777 | | 20 € | | 616,94 € |
Mr.Frosty | | 25 € | | 641,94 € |
Roggi | | 20 € | | 661,94 € |
sparks | | 20 € | | 681,94 € |
hartgie | | 100 € | | 781,94 € |
abacap | | 17,98 € | | 799,92 € |
Carina | | 10 € | | 809,92 € |
Hausverwalter | | 10 € | | 819,92 € |
Lefty | | 50 € | | 869,92 € |
Zbigi | | 50 € | | 919,92 € |
Minerava | | 17,98 € | | 937,9 € |
Jade | | 10 € | | 947,9 € |
Karl-A | | € | | 947,9 € |
werner12 | | 10 € | | 957,9 € |
Dark Fader | | 17,5 € | | 975,4 € |
revu | | 25 € | | 1000,4 € |
noredan | | 25 € | | 1025,4 € |
12121212 | | 20 € | | 1045,4 € |
TVfrei | | 25 € | | 1070,4 € |
sommerflieder | | 17,5 € | | 1087,9 € |
Von-Kirschner | | 17,98 € | | 1105,88 € |
BrauchsNicht | | 20 € | | 1125,88 € |
Uwe | | 20 € | | 1145,88 € |
fisch | | 20 € | | 1165,88 € |
gelddruckmaschine | | 50 € | | 1215,88 € |
zwanglos | | 10 € | | 1225,88 € |
mm157 | | 10 € | | 1235,88 € |
Be(schummel)ofant | | 100 € | | 1335,88 € |
olli68 | | 25 € | | 1360,88 € |
kulturist | | 20 € | | 1380,88 € |
ohmanoman | | 50 € | | 1430,88 € |
Rebellion | | 10 € | | 1440,88 € |
Viktor7 | | 20 € | | 1460,88 € |
Hexe1964 | | 17,98 € | | 1478,86 € |
stl | | 25 € | | 1503,86 € |
wtfdouble | | 50 € | | 1553,86 € |
jackIT | | 30,02 € | | 1583,88 € |
Schneider | | 40 € | | 1623,88 € |
Holger | | 17,98 € | | 1641,86 € |
Noch_ein_GEZappter | | 20 € | | 1661,86 € |
ViSa | | 25 € | | 1686,86 € |
USER9000 | | 17,5 € | | 1704,36 € |
clown | | 100 € | | 1804,36 € |
dreamliner | | 25 € | | 1829,36 € |
SchwarzSurfer | | 50 € | | 1879,36 € |
Sonnenblume | | 20 € | | 1899,36 € |
Grog | | 100 € | | 1999,36 € |
Ötzi | | 50 € | | 2049,36 € |
Frühlingserwachen | | 30 € | | 2079,36 € |
zuwider | | 50 € | | 2129,36 € |
che25 | | 20 € | | 2149,36 € |
AhhOhh | | 25 € | | 2174,36 € |
GeZecke | | 25 € | | 2199,36 € |
gurke7 | | 25 € | | 2224,36 € |
GenugGEZahlt | | 17,5 € | | 2241,86 € |
valentino45 | | 17,98 € | | 2259,84 € |
antimony | | 22,22 € | | 2282,06 € |
guyincognito | | 25 € | | 2307,06 € |
Blitzbirne | | 20 € | | 2327,06 € |
OPM87 | | 17,5 € | | 2344,56 € |
Grünkohl | | 25 € | | 2369,56 € |
sadmarvin84 | | 20 € | | 2389,56 € |
onin | | 50 € | | 2439,56 € |
Kämpferin | | 50 € | | 2489,56 € |
Larsenson | | 100 € | | 2589,56 € |
Unterstützer | | 30 € | | 2619,56 € |
Rochus | | 30 € | | 2649,56 € |
Karlsruher | | 17,5 € | | 2667,06 € |
Daniel61 | | 25 € | | 2692,06 € |
Totalverweigerer | | 17,5 € | | 2709,56 € |
presscot | | 10 € | | 2719,56 € |
avex | | 25 € | | 2744,56 € |
Popcornkino | | 17,5 € | | 2762,06 € |
fliega | | 50 € | | 2812,06 € |
tomk | | 25 € | | 2837,06 € |
Zeitungsbezahler | | 50 € | | 2887,06 € |
henryklein | | 10 € | | 2897,06 € |
Schach | | 50 € | | 2947,06 € |
Teamworker | | 17,5 € | | 2964,56 € |
WebradioHörer | | 32 € | | 2996,56 € |
indianmaid | | 17,5 € | | 3014,06 € |
Hallo Unterstützer und Mitkämpfer,
dank Euch ist die geschätzte erforderliche Spendensumme erreicht. Großer Dank für Euer Engagement. Sollte sich eine neue Handlungslage ergeben, setzen wir die Unterstützung bei Bedarf fort. Zurzeit warten wir auf die Fortsetzung der Revision beim BVerwG in Leipzig.
Viele Grüße
Das GEZ-Boykott Moderatoren TeamKontoauszug:
